| JR北海道 日高本線 : 苫小牧駅−静内駅−浦河駅−様似駅 | |
| HOME > 駅のある風景 > 北海道 > 日高本線 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 交換のため鵡川駅に運転停車した
ニセコエクスプレス 『優駿浪漫号』 車両は、キハ183形5000番台特急形気動車で、団体・臨時専用車となっている。 |
| 路 線 名 |
種 別 |
駅名
|
駅間
営業 キロ |
累計
営業 キロ |
管理形態
|
管理駅
|
管
轄 |
接続路線、その他
|
自動 券売 機 |
自動 改札 機 |
IC カード |
単 / 複 |
列車
交換 |
所
在 地 |
|
日
高
本
線 |
列 |
苫小牧 | - | 0 | 社員配置 | 苫小牧 |
JR |
JR北海道 : 室蘭本線、千歳線 | ○ | ○ | ○ |
単 線 |
|
胆 振 |
| 勇払 | 13.1 | 13.1 | 無人 | 静内 | × | × | × | × | ||||||
| 浜厚真 | 9.6 | 22.7 | ||||||||||||
| 浜田浦 | 4.3 | 27.0 | 2023年(令和5年)3月18日、利用客僅少のため廃駅。 | |||||||||||
| 鵡川 | 3.5 | 30.5 | 日本国有鉄道:富内線(1986年11月1日廃止) | ○ | ||||||||||
|
バ
ス
代
行
輸
送 |
(廃)鵡川貨物 | - | (31.3) | 廃貨物駅 | 鉄道省 | − | − | − |
− |
− | 胆 振 |
|||
| 汐見 | 4.0 | 34.5 | 無人 | 静内 |
JR 北 海 道 社 |
× | × | × |
単 線 |
× | ||||
| (廃・臨)フイハップ浜 | - | - | 廃駅 | 鵡川 | 1989年-1993年開設。 | − | − | − | − |
日 高 |
||||
| 富川 | 9.1 | 43.6 | 無人 | 静内 | 沙流鉄道(1951年12月10日廃止) | × | × | × | × | |||||
| 日高門別 | 7.7 | 51.3 |
○ |
|||||||||||
| 豊郷 | 5.0 | 56.3 | × | |||||||||||
| 清畠 | 4.8 | 61.1 | ||||||||||||
| 厚賀 | 4.5 | 65.6 | ||||||||||||
| 大狩部 | 5.5 | 71.1 | ||||||||||||
| 節婦 | 2.0 | 73.1 | ||||||||||||
| 新冠 | 4.1 | 77.2 | ||||||||||||
| 静内 | 4.9 | 82.1 | 社員配置 | ○ | ○ | |||||||||
| (廃・臨)静内海水浴場 | - | - | 廃駅 | 1991年、1992年夏期開設。 | − | − | − | − | ||||||
| 東静内 | 8.8 | 90.9 | 無人 | × | × | × | × | |||||||
| 春立 | 6.1 | 97.0 | ||||||||||||
| 日高東別 | 2.4 | 99.4 | ||||||||||||
| 日高三石 | 6.4 | 105.8 | ||||||||||||
| 蓬栄 | 4.0 | 109.8 | ||||||||||||
| 本桐 | 3.2 | 113.0 | ○ | |||||||||||
| 荻伏 | 7.2 | 120.2 | × | |||||||||||
| 絵笛 | 4.9 | 125.1 | ||||||||||||
| 浦河 | 5.2 | 130.3 | 社員配置 | |||||||||||
| 東町 | 2.1 | 132.4 | 無人 | |||||||||||
| 日高幌別 | 4.5 | 136.9 | ||||||||||||
| 鵜苫 | 4.2 | 141.1 | ||||||||||||
| 西様似 | 2.5 | 143.6 | 三井軌道(1945年頃廃止) | |||||||||||
| 様似 | 2.9 | 146.5 | 簡易委託 | JR北海道バス : 日勝線 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||
![]()
| |
|||||||||
|
|
|||||||||