| 東日本旅客鉄道(JR東日本) 奥羽本線 : 福島駅−米沢駅−赤湯駅−山形駅−新庄駅−横手駅−大曲駅−秋田駅−東能代駅−大館駅−弘前駅−新青森駅−青森駅 | |
| HOME > 駅のある風景 > 東北 > 奥羽本線 |
|
|
| |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 山形県・釜淵駅−大滝駅間の八敷代(はっしきだい)橋梁を行く 秋田発新庄行き普通列車。 車両は、JR東日本701系一般型交流電車狭軌仕様・秋田色。 右手に旧線(1094年〜1966年まで使用)の橋脚が残る。 旧橋はトラス橋(上路プラットトラス)であったため、現橋に比べ トラスの高さ分 橋脚が低くなっている。 旧橋の橋桁はしばらく残されていたが、 2003年1月22日 爆破工法により撤去され、現在は橋脚のみが残っている。 2011年9月撮影 |
| 路 線 名 |
駅名 | 駅間 営業 キロ |
累計 営業 キロ |
管理形態 | 管理駅 | 管轄 | 接続路線 | 軌間 | IC カード |
所在地 |
|
山
形
新
幹
線 |
福 島 駅 か ら 東 北 新 幹 線 経 由 で 、 東 京 駅 ま で 直 通 運 転 | |||||||||
| 福島 | - | 0 | 社員配置 | 福島 |
JR東日本 東北本部 |
JR東日本:東北新幹線、山形新幹線、東北本線 阿武隈急行:阿武隈急行線 福島交通:飯坂線 |
標準軌 | ○ | 福島県 | |
| 笹木野 | 3.8 | 3.8 | 無人 | × | ||||||
| 庭坂 | 3.1 | 6.9 | ||||||||
| (廃・仮信)観音平 | - | 12.7 | 廃仮信号場 | 内閣 鉄道院 |
1911年(明治44年)9月5日廃止 | − | ||||
| (廃・乗)東赤岩 | - | - | 廃乗降場 | 1911年(明治44年)9月5日廃止 | ||||||
| (廃)赤岩 | 7.7 | 14.6 | (無人) | (福島) | JR東日本 東北本部 |
2015年(平成27年)3月14日休止、2021年3月12日廃駅 | ||||
| 板谷 | 6.6 | 21.2 | 無人 | 米沢 | × | 山形県 | ||||
| 峠 | 3.3 | 24.5 | ||||||||
| 大沢 | 4.3 | 28.8 | ||||||||
| 関根 | 6.0 | 34.8 | ||||||||
| 米沢 | 5.3 | 40.1 | 社員配置 | JR東日本:山形新幹線、米坂線 | ○ | |||||
| 置賜 | 5.5 | 45.6 | 無人 | × | ||||||
| 高畠 | 4.3 | 49.9 | 業務委託 | JR東日本:山形新幹線 山形交通・高畠線(1974年11月18日廃止) |
○ | |||||
| 赤湯 | 6.2 | 56.1 | JR東日本:山形新幹線 山形鉄道:フラワー長井線 |
|||||||
| (信)北赤湯 | - | 61.6 | 信号場 | − | ||||||
| 中川 | 8.3 | 64.4 | 無人 | 米沢 | × | |||||
| 羽前中山 | 3.9 | 68.3 | 山形 | |||||||
| かみのやま温泉 | 6.7 | 75.0 | 業務委託 | JR東日本:山形新幹線 | ○ | |||||
| 茂吉記念館前 | 2.8 | 77.8 | 無人 | |||||||
| 蔵王 | 4.0 | 81.8 | 業務委託 | |||||||
| 山形 | 5.3 | 87.1 | 社員配置 | JR東日本:山形新幹線、左沢線、仙山線 | 標準軌 狭軌 (並行) |
|||||
| 北山形 | 1.9 | 89.0 | 業務委託 | JR東日本:左沢線、仙山線 | ||||||
| 羽前千歳 | 2.9 | 91.9 | 無人 | JR東日本:仙山線 | ||||||
| 南出羽 | 1.7 | 93.6 | 標準軌 | |||||||
| 漆山 | 1.3 | 94.9 | ||||||||
| 高擶 | 2.1 | 97.0 | ||||||||
| 天童南 | 1.3 | 98.3 | 2015年(平成27年)3月14日開業 | |||||||
| 天童 | 2.1 | 100.4 | 業務委託 | JR東日本:山形新幹線 | ||||||
| 乱川 | 3.0 | 103.4 | 無人 | |||||||
| 神町 | 2.9 | 106.3 | ||||||||
| さくらんぼ東根 | 1.8 | 108.1 | 業務委託 | JR東日本:山形新幹線 | ||||||
| (廃)蟹沢 | - | 109.0 | (無人) | 1999年(平成11年)12月3日廃止 | ||||||
| 東根 | 2.5 | 110.6 | 無人 | |||||||
| 村山 | 2.9 | 113.5 | 業務委託 | JR東日本:山形新幹線 | ||||||
| (廃・信)金谷 | - | 117.9 | 廃信号場 | 1999年(平成11年)3月12日廃止 | − | |||||
| 袖崎 | 8.0 | 121.5 | 無人 | 山形 | × | |||||
| 大石田 | 5.4 | 126.9 | 業務委託 | 新庄 | JR東日本:山形新幹線 山形交通・尾花沢線(1970年9月10日廃止) |
|||||
| 北大石田 | 3.9 | 130.8 | 無人 | |||||||
| 芦沢 | 2.9 | 133.7 | 簡易委託 | |||||||
| 舟形 | 6.6 | 140.3 | ||||||||
| (廃・信)鳥越 | - | 144.1 | 廃信号場 | 1999年(平成11年)3月12日廃止 | − | |||||
| 新庄 | 8.3 | 148.6 | 社員配置 | 新庄 | JR東日本:山形新幹線 JR東日本:陸羽西線、陸羽東線 |
× | ||||
|
奥 羽 本 線 |
泉田 | 5.6 | 154.2 | 無人 | 狭軌 | × | ||||
| 羽前豊里 | 7.1 | 161.3 | ||||||||
| 真室川 | 2.7 | 164.0 | 簡易委託 | |||||||
| 釜淵 | 9.2 | 173.2 | 無人 | 真室川森林鉄道(1962年廃止) | ||||||
| 大滝 | 7.1 | 180.3 | ||||||||
| 及位 | 5.5 | 185.8 | ||||||||
| 院内 | 8.6 | 194.4 | 横手 |
JR東日本 秋田支社 |
秋田県 | |||||
| 横堀 | 4.0 | 198.4 | 簡易委託 | |||||||
| 三関 | 6.0 | 204.4 | 無人 | |||||||
| 上湯沢 | 2.7 | 207.1 | ||||||||
| 湯沢 | 3.3 | 210.4 | 業務委託 | 羽後交通・雄勝線(1973年4月1日廃止) | ||||||
| 下湯沢 | 4.1 | 214.5 | 無人 | |||||||
| 十文字 | 3.3 | 217.8 | 簡易委託 | |||||||
| 醍醐 | 3.4 | 221.2 | 無人 | |||||||
| 柳田 | 3.2 | 224.4 | ||||||||
| 横手 | 3.9 | 228.3 |
社員配置
|
JR東日本:北上線 羽後交通・横荘線(1971年7月20日廃止) |
||||||
| 後三年 | 6.4 | 234.7 |
無人
|
|||||||
| 飯詰 | 5.1 | 239.8 | 簡易委託 | |||||||
|
秋 田 新 幹 線 |
大曲 | 7.2 | 247.0 | 社員配置 | 大曲 | JR東日本:秋田新幹線、田沢湖線 | ○ | |||
| 神宮寺 | 6.0 | 253.0 | 簡易委託 | 三線軌条 標準軌 (並行) |
× | |||||
| 刈和野 | 7.6 | 260.6 | ||||||||
| 峰吉川 | 4.8 | 265.4 | ||||||||
| 羽後境 | 6.5 | 271.9 | 標準軌 狭軌 (並行) |
|||||||
| 大張野 | 8.1 | 280.0 | 無人 | 秋田 | ||||||
| 和田 | 5.4 | 285.4 | 簡易委託 | ○ | ||||||
| 四ツ小屋 | 6.9 | 292.3 | 無人 | |||||||
| 秋田 | 6.4 | 298.7 | 社員配置 | JR東日本:秋田新幹線、羽越本線 | ||||||
|
奥 羽 本 線 |
泉外旭川 | 3.1 | 301.8 | 無人 | 2021年3月13日開業。 |
狭軌 |
||||
| (廃・信)八幡田 | - | 302.2 | 廃信号場 | 国鉄 | 1960年(昭和35年)8月1日廃止 | − | ||||
| (貨)秋田貨物 | - | 302.3 | 貨物駅 | JR貨物 | ||||||
| 土崎 | 4.0 | 305.8 | 社員配置 | 土崎 | JR東日本 秋田支社 |
○ | ||||
| 上飯島 | 2.5 | 308.3 | 無人 | |||||||
| (廃・信)上飯島 | - | 308.6 | 廃信号場 | 国鉄 | 1963年(昭和38年)10月1日廃止 | − | ||||
| 追分 | 3.4 | 311.7 | 簡易委託 | 土崎 | JR東日本 秋田支社 |
JR東日本:男鹿線 | ○ | |||
| (廃・信)大清水 | - | 314.9 | 廃信号場 | 2013年(平成25年)9月27日廃止 | − | |||||
| 大久保 | 7.2 | 318.9 | 簡易委託 | 土崎 | × | |||||
| 羽後飯塚 | 3.3 | 322.2 | ||||||||
| 井川さくら | 1.4 | 323.6 | ||||||||
| 八郎潟 | 3.9 | 327.5 | 業務委託 | 秋田中央交通線(旧・五城目軌道) (1969年7月11日廃止) |
||||||
| 鯉川 | 5.5 | 333.0 | 無人 | 東能代 | ||||||
| 鹿渡 | 5.4 | 338.4 | 簡易委託 | |||||||
| 森岳 | 6.7 | 345.1 | ||||||||
| (廃・信)南能代 | - | 352.5 | 廃信号場 | 廃止(休止)時期不詳 | − | |||||
| 北金岡 | 4.3 | 349.4 | 無人 | 東能代 | × | |||||
| 東能代 | 6.0 | 355.4 | 社員配置 | JR東日本:五能線 | ||||||
| 鶴形 | 4.9 | 360.3 | 無人 | |||||||
| 富根 | 5.2 | 365.5 | ||||||||
| 二ツ井 | 6.7 | 372.2 | 簡易委託 | |||||||
| (廃・信)七座 | - | 375.8 | 廃信号場 | 国鉄 | 1971年(昭和46年)8月5日廃止 | − | ||||
| 前山 | 7.3 | 379.5 | 無人 | 東能代 | JR東日本 秋田支社 |
× | ||||
| 鷹ノ巣 | 5.4 | 384.9 | 業務委託 | 秋田内陸縦貫鉄道:秋田内陸線(鷹巣駅) | ||||||
| 糠沢 | 3.2 | 388.1 | 無人 | |||||||
| 早口 | 5.4 | 393.5 | 簡易委託 | |||||||
| 下川沿 | 4.2 | 397.7 | 無人 | |||||||
| 大館 | 5.2 | 402.9 | 業務委託 | JR東日本:花輪線 | ||||||
| 白沢 | 6.5 | 409.4 | 無人 | |||||||
| 陣場 | 7.1 | 416.5 | ||||||||
| 津軽湯の沢 | 5.8 | 422.3 | 弘前 | 青森県 | ||||||
| 碇ヶ関 | 4.9 | 427.2 | 簡易委託 | |||||||
| 長峰 | 4.8 | 432.0 | 無人 | |||||||
| 大鰐温泉 | 3.3 | 435.3 | 簡易委託 | 弘南鉄道:大鰐線(大鰐駅) | ||||||
| (廃)陸奥森山 | - | 438.0 | 廃駅 | 鉄道省 | 1940年(昭和15年)11月1日廃止 | − | ||||
| 石川 | 5.4 | 440.7 | 無人 | 弘前 | 秋田支社 | × | ||||
| (廃)門外 | - | 444.0 | 廃駅 | 鉄道省 | 1940年(昭和15年)11月1日廃止 | − | ||||
| (廃)大清水 | - | 445.3 | 1940年(昭和15年)11月1日廃止 | |||||||
| 弘前 | 6.4 | 447.1 | 社員配置 | 弘前 | 秋田支社 | 弘南鉄道:弘南線 | ○ | |||
| (廃)和徳 | - | 448.3 | 廃駅 | 鉄道省 | 1940年(昭和15年)11月1日廃止 | − | ||||
| 撫牛子 | 2.7 | 449.8 | 無人 | 弘前 | 秋田支社 | ○ | ||||
| (廃)豊蒔 | - | 451.6 | 廃駅 | 鉄道省 | 1940年(昭和15年)11月1日廃止 | − | ||||
| 川部 | 3.6 | 453.4 | 無人 | 弘前 | JR東日本 秋田支社 |
JR東日本:五能線 弘南鉄道:黒石線(1998年4月1日廃止) |
○ | |||
| 北常盤 | 3.2 | 456.6 | 簡易委託 | |||||||
| 浪岡 | 5.5 | 462.1 | 業務委託 | |||||||
| 大釈迦 | 5.1 | 467.2 | 無人 | |||||||
| 鶴ヶ坂 | 6.2 | 473.4 | ||||||||
| 津軽新城 | 5.4 | 478.8 | ||||||||
| 新青森 | 1.8 | 480.6 | 社員配置 | 新青森 |
JR東日本 盛岡支社 |
JR東日本:東北新幹線 JR北海道:北海道新幹線 |
||||
| (廃・信)滝内 | - | 483.4 | 廃信号場 | 国鉄 | 1965年(昭和40年)10月1日廃止 | − | ||||
| 青森 | 3.9 | 484.5 | 社員配置 | 青森 | JR東日本 盛岡支社 |
JR東日本:津軽線(津軽海峡線) 青い森鉄道:青い森鉄道線(旧東北本線) |
○ | |||
|
||||||||||
|
|
||||||||
|
|
|||||||||