| 陸羽東線 : 小牛田駅−古川駅−鳴子温泉駅−新庄駅 | |
| HOME > 駅のある風景 > 東北 > 陸羽東線 |
|
|
| |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 下り新庄行き
『快速湯けむり号』 。 「リゾートみのり」の後継列車として、2020年7月23日から仙台-新庄間で 運行されている全席指定の季節運行列車で、方向幕には ”臨時” と表示されている。 車両は 小牛田運輸区所属 JR東日本キハ111-3 + キハ112-3 編成 一般形気動車で 日本の鉄道開業150周年を記念し、当時の客車をイメージしたレトロラッピング仕様である。 |
| 路 線 名 |
駅名 | 駅間 営業 キロ |
累計 営業 キロ |
管理形態 | 管理駅 | 管轄 | 接続路線、その他 | 自動 券売 機 |
自動 改札 機 |
IC カード |
列車 交換 |
所在地 |
|
陸 羽 東 線 |
小牛田 | - | 0 | 社員配置 | 小牛田 | JR東日本 東北本部 |
東日本旅客鉄道 : 東北本線・石巻線・気仙沼線 |
○ |
○ | ○ | ○ | 宮城県 |
| 北浦 | 4.5 | 4.5 | 無人 | × | 簡易 | |||||||
| 陸前谷地 | 2.1 | 6.6 | × | |||||||||
| 古川 | 2.8 | 9.4 | 社員配置 | 古川 | 東日本旅客鉄道 : 東北新幹線 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 塚目 | 2.7 | 12.1 | 無人 | × | × | × | × | |||||
| 西古川 | 3.8 | 15.9 | 仙台鉄道(1960年5月1日全線廃止) 旧駅名:中新田 |
○ | ||||||||
| 東大崎 | 3.2 | 19.1 | × | |||||||||
| 西大崎 | 2.8 | 21.9 | 旧駅名:上岩出山 | |||||||||
| 岩出山 | 2.9 | 24.8 | ○ | |||||||||
| 有備館 | 1.0 | 25.8 | × | |||||||||
| 上野目 | 2.8 | 28.6 | 旧駅名:西岩出山 | |||||||||
| 池月 | 3.8 | 32.4 | ○ | |||||||||
| 川渡温泉 | 6.4 | 38.8 | ||||||||||
| 鳴子御殿湯 | 3.9 | 42.7 | 簡易委託 | 旧駅名:東鳴子 | × | |||||||
| 鳴子温泉 | 2.2 | 44.9 | 業務委託 | 旧駅名:鳴子 | ○ | 簡易 | ○ | ○ | ||||
| 中山平温泉 | 5.1 | 50.0 | 無人 | 旧駅名:中山平 | × | × | × | × | ||||
| 堺田 | 5.3 | 55.3 | 新庄 | 山形県 | ||||||||
| 赤倉温泉 | 5.8 | 61.1 | 旧駅名:富沢、羽前赤倉 | |||||||||
| 立小路 | 1.7 | 62.8 | ||||||||||
| 最上 | 2.8 | 65.6 | 簡易委託 | 旧駅名:羽前向町 | ○ | |||||||
| 大堀 | 3.9 | 69.5 | 無人 | × | ||||||||
| 鵜杉 | 2.0 | 71.5 | ||||||||||
| 瀬見温泉 | 3.5 | 75.0 | 旧駅名:瀬見 | |||||||||
| 東長沢 | 6.0 | 81.0 | ||||||||||
| 長沢 | 1.8 | 82.8 | ||||||||||
| 南新庄 | 6.4 | 89.2 | ||||||||||
| (廃)鳥越信号場 | - | (89.6) | − | − | − | |||||||
| 新庄 | 4.9 | 94.1 | 社員配置 | 東日本旅客鉄道 : 山形新幹線・奥羽本線・陸羽西線 | ○ | ○ | ※4 | |||||
| ※1、全定期列車が各駅に停車する普通列車である。 ※2、全線を通して運行する列車の他、小牛田-古川、小牛田-鳴子温泉、鳴子温泉-新庄 など、区間運転の列車も多い。 ※3、石巻から小牛田経由で古川までの普通列車、および仙台から小牛田経由で新庄までの 『快速湯けむり号』 (臨時扱い)が乗り入れ運行されている。 ※4、新庄駅でのICカード使用は新幹線のみ。 ※5、最終データ更新日 : 2024/11/14 |
||||||||||||
|
|
||
|
||
![]() |
||
| |
||
|
|
||||||||
|
|
|||||||||