| 阿武隈急行線 : 福島駅−保原駅−梁川駅−丸森駅−角田駅−槻木駅 | |
| HOME > 駅のある風景 > 東北 > 阿武隈急行線(駅一覧) |
|
|
| |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| やながわ希望の森公園前駅を発車した梁川行き上り普通列車。 車両は、JR東日本E721系と同系の 阿武隈急行AB900系一般形交流電車で、 AB900-2編成にラッピングを施した 「阿武急 ラプラス& ラッキートレイン」である。 当列車は 2022年(令和4年)年7月30日から運行している。 |
| 路 線 名 |
駅名 | 駅間 営業 キロ |
累計 営業 キロ |
管理形態 | 管 理 駅 |
管轄 | 接続路線、その他 | 自動 券売 機 |
自動 改札 機 |
IC カード |
単線 / 複線 |
列車 交換 |
所在地 |
|
阿 武 隈 急 行 線 |
福島 | - | 0 | 社員配置 | − |
阿 武 隈 急 行 |
東日本旅客鉄道 : 東北新幹線・奥羽本線 (山形新幹線・山形線) 東北本線 福島交通 : 飯坂線 |
○ | 簡易 (乗換) |
○ (乗換) |
複線 | − | 福島県 |
| 矢野目信号場 | - | (4.7) | − | 東北本線との分岐点 | − | − | − | − | |||||
| 卸町 | 5.6 | 5.6 | 無人 | × | × | × | 単線 | × | |||||
| 福島学院前 | 0.9 | 6.5 | |||||||||||
| 瀬上 | 1.0 | 7.5 | ○ | ||||||||||
| 向瀬上 | 1.1 | 8.6 | × | ||||||||||
| 高子 | 1.5 | 10.1 | ○ | ||||||||||
| 上保原 | 1.4 | 11.5 | × | ||||||||||
| 保原 | 1.3 | 12.8 | 社員配置 | 福島交通飯坂東線 1971年(昭和46年)廃止 | ○ | ○ | |||||||
| 大泉 | 1.1 | 13.9 | 無人 | × | × | ||||||||
| 二井田 | 1.5 | 15.4 | ○ | ||||||||||
| 新田 | 1.6 | 17.0 | × | ||||||||||
| 梁川 | 1.3 | 18.3 | 業務委託 | ○ | ○ | ||||||||
| やながわ希望の森公園前 | 1.7 | 20.0 | 無人 | やながわ希望の森公園 ミニSL | × | × | |||||||
| 富野 | 2.1 | 22.1 | ○ | ||||||||||
| 兜 | 3.1 | 25.2 | × | ||||||||||
| あぶくま | 4.2 | 29.4 | × | 宮城県 | |||||||||
| 丸森 | 8.1 | 37.5 | 社員配置 | ○ | ○ | ||||||||
| 北丸森 | 1.7 | 39.2 | 無人 | × | × | ||||||||
| 南角田 | 2.4 | 41.6 | |||||||||||
| 角田 | 1.7 | 43.3 | 社員配置 | ○ | ○ | ||||||||
| 横倉 | 1.9 | 45.2 | 無人 | × | × | ||||||||
| 岡 | 1.5 | 47.7 | |||||||||||
| 東船岡 | 3.6 | 51.3 | ○ | ||||||||||
| 槻木 | 3.6 | 54.9 | 東日本旅客鉄道
: 東北本線 (JR・阿武急共同改札) |
○ | ○ | × | |||||||
|
|
|||||||||||||
|

![]()
|
|
||||||||
|
HOME > 駅のある風景 > 東北 > 阿武隈急行線(駅一覧)
|
|||||||||