| 東 北 |

|
鉄道事業者
|
東日本旅客鉄道
|
|
路線名
|
津軽線
|
|
区間
|
青森 ⇔ 三厩
|
|
営業キロ
|
55.8km
|
|
電化/非電化
|
交流電化 : 青森−中小国 |
|
単線/複線
|
全線単線
|
|
駅名
|
駅間
営業 キロ |
累計
営業 キロ |
管理形態
|
管理駅
|
管轄
|
接続路線
|
単線
/ 複線 |
電化/
非電化 |
所在地
|
| - | 0 | 社員配置 | 青森 | JR東日本 盛岡支社 |
JR東日本:奥羽本線、青い森鉄道線(旧東北本線)、 津軽海峡線。 |
単線 |
交流電化 50Hz |
青森県 | |
| 油川 | 6.0 | 6.0 | 業務委託 | ||||||
| 津軽宮田 | 3.7 | 9.7 | 無人 | ||||||
| 奥内 | 1.8 | 11.5 | |||||||
| 左堰 | 1.6 | 13.1 | |||||||
| 後潟 | 1.6 | 14.7 | 簡易委託 | ||||||
| 中沢 | 2.1 | 16.8 | 無人 | 蟹田 | |||||
| 蓬田 | 2.3 | 19.1 | |||||||
| 郷沢 | 2.0 | 21.1 | |||||||
| 瀬辺地 | 2.3 | 23.4 | |||||||
| 蟹田 | 3.6 | 27.0 | 社員配置 | JR北海道:海峡線(津軽海峡線) | |||||
| 中小国 | 4.4 | 31.4 | 無人 | ||||||
|
新中小国(信)
|
JR北海道 | 津軽線、海峡線分岐。 | 非電化 | ||||||
| 大平 | 3.6 | 35.0 | 蟹田 | JR東日本 盛岡支社 |
|||||
| 津軽二股 | 11.6 | 46.6 | JR北海道:海峡線・津軽今別駅が隣接。 | ||||||
| 大川平 | 2.0 | 48.6 | 三厩 | ||||||
| 今別 | 2.4 | 51.0 | |||||||
| 津軽浜名 | 1.7 | 52.7 | |||||||
| 三厩 | 3.1 | 55.8 | 社員配置 | ||||||
| 青 森 |