HOME > 駅のある風景 > 関東(路線一覧) | ||||||
|
|
|||||
![]()
|
||||||
北海道 | 東 北 | 関 東 | 甲信越 | 北陸・東海 | 近 畿 | 中 国 | 四 国 | 九州・沖縄 | 廃線駅 | 海 外 |
No, | 鉄道事業者 | 路線名 | 訪 問 駅 |
---|---|---|---|
1 | 東日本旅客鉄道 (JR東日本) |
東北新幹線 | 東京、上野、大宮、宇都宮、那須塩原 |
2 | 上越新幹線 | 大宮、本庄早稲田、高崎、上毛高原、(甲信越 : 越後湯沢、浦佐) | |
3 | 北陸新幹線(長野新幹線) | 高崎、(甲信越 : 上田) | |
4 | 水郡線 | 全駅 (水戸 - 郡山 間41駅) | |
常陸太田支線(水郡線) | 全駅 (上菅谷 - 常陸太田 間6駅) | ||
5 | 常磐線 | 旅客駅
: 上野、水戸、大甕、日立 (東北 : いわき-新地
間23駅、仙台) 廃信号場 : (東北 : 金山) |
|
6 | 高崎線 | 旅客駅
: 大宮、宮原、上尾、北上尾、桶川、北本、熊谷、本庄、高崎 廃旅客駅 : (臨)烏川 貨物駅 : 熊谷貨物ターミナル、高崎操車場 |
|
7 | 信越本線 | (甲信越 : 直江津、黒井、犀潟、宮内、長岡) | |
8 | 上越線 | 高崎、渋川、津久田−土合 間8駅、(甲信越 : 土樽−小出 間13駅) | |
9 | 吾妻線 | 旅客駅 : 全18駅 (渋川、金島、祖母島、小野上、小野上温泉、市城、中之条、郷原、矢倉、岩島、川原湯温泉、長野原草津口、群馬大津、注ェ尾、袋倉、万座・鹿沢口、大前) | |
10 | 両毛線 | ||
11 | 日光線 | ||
12 | 烏山線 | 全8駅 (宝積寺、下野花岡、仁井田、鴻野山、大金、小塙、滝、烏山) | |
13 | 水戸線 | ||
14 | 八高線 | 明覚、松久、丹荘、高崎 | |
15 | 川越線 | 大宮、日進、西大宮、指扇、南古谷、川越 | |
16 | 東北本線 | 東京 - 蓮田 間11駅、古河、野木、間々田、宇キ宮、宝積寺、片岡、那須塩原 | |
17 | 東北本線(京浜東北線) | (上野、赤羽、南浦和、浦和、さいたま新都心 : 準備中) | |
18 | 埼京線(東北本線・支線) | 池袋 - 大宮 間15駅 | |
赤羽線(埼京線) | 全4駅 (池袋、板橋、十条、赤羽) | ||
19 | 武蔵野線 | 府中本町、新秋津、西浦和、武蔵浦和、南浦和、東川口、南越谷、 越谷レイクタウン、南流山 |
|
武蔵野線・大宮支線、西浦和支線 | 別所信号所 | ||
20 | 山手線 | ||
21 | 東海道本線 | 東京、新橋、品川 | |
東海道本線貨物支線(品鶴線) | |||
22 | 相模線 | ||
23 | 鶴見線 | ||
鶴見線海芝浦支線 | |||
鶴見線大川支線 | |||
24 | 横須賀線 | ||
25 | 横浜線 | ||
26 | 南武線 | ||
南武支線(浜川崎線) | |||
27 | 根岸線 | 桜木町 | |
28 | 中央本線(中央線、中央東線) | (甲信越 : 岡谷、みどり湖、塩尻) | |
29 | 青梅線 | ||
30 | 五日市線・岩井支線 | 旅客駅
: 武蔵五日市 廃旅客駅 : 大神、武蔵田中、武蔵岩井 廃貨物駅 : 拝島多摩川、大久野 廃信号所 : 三内信号扱所 |
|
31 | 総武本線 | 千葉、南酒々井、榎戸、八街、成東 | |
総武本線支線 | |||
総武本線貨物支線(越中島支線、新金線) | |||
32 | 京葉線 | ||
33 | 内房線 | 五井、木更津、江見、太海、安房鴨川 | |
34 | 外房線 | 千葉、大網、上総一ノ宮 - 安房鴨川 間15駅 | |
35 | 成田線・本線 | ||
成田線・我孫子支線 | |||
成田線・空港支線 | |||
36 | 鹿島線 | ||
37 | 久留里線 | 全14駅 (木更津 - 上総亀山) | |
38 | 東金線 | 全5駅 (大網、福俵、東金、求名、成東) | |
羽田空港アクセス線 | 2029年以降開業予定 | ||
39 | 東海旅客鉄道 (JR東海) |
東海道新幹線 | 東京、品川、新横浜 |
40 | 御殿場線 | 足柄、南御殿場、岩波、長泉なめり | |
41 | ひたちなか海浜鉄道 | 湊線 | |
42 | 関東鉄道 | 常総線 | 守谷、新守谷、水海道、北水海道、南石下、石下、玉村、宗道 |
43 | 竜ヶ崎線 | ||
44 | 鹿島臨海鉄道 | 鹿島臨港線 | |
45 | 大洗鹿島線 | 水戸、北浦湖畔 - 荒野台 間6駅 | |
46 | 野岩鉄道 | 会津鬼怒川線 | |
47 | 真岡鐵道 | 真岡線 | |
48 | 上信電鉄 | 上信線 | 高崎商科大学前、西山名、上州七日市、上州一ノ宮、神農原 |
49 | 上毛電気鉄道 | 上毛線 | 桐生球場前、天王宿、富士山下、丸山下 |
50 | わたらせ渓谷鐵道 | わたらせ渓谷線 | 上神梅、本宿、水沼、花輪、中野、小中、神戸、沢入、原向、通洞、足尾、間藤、廃・足尾本山 |
51 | 首都圏新都市鉄道 | つくばエクスプレス(常磐新線) | 八潮、南流山、流山おおたかの森、守谷、つくば |
52 | 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 新越谷、せんげん台、世良田 |
53 | 亀戸線 | ||
54 | 大師線 | ||
55 | 佐野線 | ||
56 | 桐生線 | ||
57 | 小泉線 | ||
58 | 日光線 | ||
59 | 宇都宮線 | ||
60 | 鬼怒川線 | ||
61 | 野田線 | 大宮、北大宮、大宮公園、大和田、七光台、流山おおたかの森 | |
62 | 東上本線 | 川越 | |
63 | 越生線 | ||
64 | 埼玉高速鉄道 | 埼玉高速鉄道線(彩の国スタジアム線) | |
65 | 埼玉新都市交通 | 伊奈線(ニューシャトル) | 大宮、鉄道博物館、加茂宮 |
66 | 秩父鉄道 | 秩父本線 | 熊谷、三峰口 |
67 | 小湊鐵道 | 小湊鉄道線 | 全18駅 (五井 - 上総中野) |
68 | いすみ鉄道 | いすみ線 | 全14駅 (大原 - 上総中野) |
69 | 総武流山電鉄 | 総武流山線 | |
70 | 銚子電気鉄道 | 銚子電気鉄道線 | |
71 | 北総鉄道 | 北総線 | |
72 | 山万 | ユーカリが丘線 | |
73 | 東葉高速鉄道 | 東葉高速線 | |
74 | 芝山鉄道 | 芝山鉄道線 | |
75 | 新京成電鉄 | 新京成線 | |
76 | 京成電鉄 | 本線 | 京成上野 |
77 | 東成田線 | ||
78 | 押上線 | ||
79 | 金町線 | ||
80 | 千葉線 | ||
81 | 千原線 | ||
82 | 成田新高速鉄道線 | ||
83 | 京王電鉄 | 京王線 | |
84 | 京王新線 | ||
85 | 相模原線 | ||
86 | 競馬場線 | ||
87 | 動物園線 | ||
88 | 高尾線 | ||
89 | 西武鉄道 | 池袋線 | 秋津、所沢 |
90 | 西武秩父線 | ||
91 | 西武有楽町線 | ||
92 | 豊島線 | ||
93 | 狭山線 | ||
94 | 新宿線 | 所沢 | |
95 | 西武園線 | ||
96 | 拝島線 | ||
97 | 多摩湖線 | ||
98 | 国分寺線 | ||
99 | 多摩川線 | ||
100 | 山口線 | ||
101 | 東京地下鉄 (東京メトロ) |
2号線日比谷線 | |
102 | 3号線銀座線 | ||
103 | 4号線丸ノ内線 | 池袋、後楽園 | |
104 | 4号線丸ノ内線分岐線(方南町支線) | ||
105 | 5号線東西線 | ||
106 | 7号線南北線 | ||
107 | 8号線有楽町線 | ||
108 | 9号線千代田線 | ||
109 | 11号線半蔵門線 | ||
110 | 13号線副都心線 | ||
111 | 東京都交通局 | 都営地下鉄浅草線 | |
112 | 都営地下鉄三田線 | ||
113 | 都営地下鉄新宿線 | ||
114 | 都営地下鉄大江戸線 | ||
115 | 東京都電車(都電)荒川線 | (王子 : 準備中) | |
116 | 上野懸垂線 | ||
117 | 日暮里・舎人ライナー | ||
118 | 東京急行電鉄 | 東横線 | |
119 | 目黒線 | ||
120 | 田園都市線 | ||
121 | 大井町線 | ||
122 | 池上線 | ||
123 | 東急多摩川線 | ||
124 | 世田谷線 | ||
125 | 小田急電鉄 | 小田原線 | |
126 | 江ノ島線 | ||
127 | 多摩線 | ||
128 | 京浜急行電鉄 | 本線 | |
129 | 久里浜線 | ||
130 | 逗子線 | ||
131 | 大師線 | ||
132 | 空港線 | ||
133 | 東京臨海高速鉄道 | りんかい線 | 国際展示場、天王洲アイル |
134 | 箱根登山鉄道 | 鉄道線(箱根登山線) | |
135 | 江ノ島電鉄 | 江ノ島電鉄線 | |
136 | 横浜高速鉄道 | みなとみらい21線(通称 みなとみらい線) | |
137 | こどもの国線(運行は東急電鉄) | ||
138 | 横浜市交通局 | 横浜市高速鉄道(ブルーライン)1号線 | |
139 | 横浜市高速鉄道(ブルーライン)3号線 | ||
140 | 横浜市高速鉄道(グリーンライン)4号線 | ||
141 | 相模鉄道 | 本線 | |
142 | いずみ野線 | ||
143 | 厚木線 | ||
144 | 横浜新都市交通 | 金沢シーサイド線 | |
145 | ゆりかもめ | 東京臨海新交通臨海線 | |
146 | 湘南モノレール | 江の島線 | |
147 | 多摩都市モノレール | 多摩都市モノレール線 | |
148 | 東京モノレール | 東京モノレール羽田線 | 天王洲アイル、羽田空港第2ビル |
149 | 千葉都市モノレール | 1号線 | |
150 | 2号線 | ||
151 | 舞浜リゾートライン | ディズニーリゾートライン線 | |
152 | 御岳登山鉄道 | (御岳山ケーブルカー) | |
153 | 高尾登山電鉄 | (高尾山ケーブルカー) | |
154 | 箱根登山鉄道 | 鋼索線(箱根登山ケーブルカー) | |
155 | 大山観光電鉄 | 大山鋼索線(大山ケーブルカー) | |
156 | 筑波観光鉄道 | 筑波山鋼索鉄道線(筑波山ケーブルカー) | |
157 | 筑波山ロープウェイ | ||
158 | 群馬県渋川市 | 伊香保ロープウェイ | |
159 | 群馬県草津町 | 白根火山ロープウェイ | |
160 | 谷川岳ロープウェイ | 榛名山ロープウェイ | |
161 | 谷川岳ロープウェイ | 全2駅 (土合口−天神平) | |
162 | 鬼怒高原開発 | 鬼怒川温泉ロープウェイ | |
163 | 東野交通 | 那須ロープウェイ | |
164 | 日光交通 | 明智平ロープウェイ | |
165 | 鋸山ロープウェー | 鋸山ロープウェー | |
166 | 宝登興業 | 宝登山ロープウェイ | |
167 | 箱根ロープウェイ | 箱根ロープウェイ | |
168 | 伊豆箱根鉄道 | 駒ヶ岳索道線 | |
169 | 泉陽興業 | YOKOHAMA AIR CABIN | 桜木町駅前−横浜ワールドポーターズ前 2021年4月22日開業。 |
北海道 | 東 北 | 関 東 | 甲信越 | 北陸・東海 | 近 畿 | 中 国 | 四 国 | 九州・沖縄 | 廃線駅 | 海 外 |
![]()
|
![]() |