HOME >駅のある風景 > 関東・東海・近畿 > 東海道新幹線(駅一覧) |
|
|
|||||
![]() |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
新横浜駅に入線する、のぞみ東京行き700系。
2008年11月撮影 |
路 線 名 |
駅名 | 駅間 営業 キロ |
累計 営業 キロ |
管理 形態 |
管轄 | 接続路線 | 所在地 |
東
海
道
新
幹
線 |
東京 | 0 | 0 | 社員配置 | JR東海 新幹線 鉄道 事業本部 |
JR東日本:東北新幹線・上越新幹線・北陸新幹線 JR東日本:中央線・山手線・京浜東北線・東海道本線・東北本線・横須賀線・総武本線・京葉線 東京地下鉄:丸ノ内線、東西線(大手町駅)、千代田線(二重橋前駅) |
東京都 |
品川 | 6.8 | 6.8 | JR東日本:山手線・京浜東北線・東海道本線・横須賀線 京浜急行電鉄:本線 |
||||
新横浜 | 22.0 | 28.8 | JR東日本:横浜線 横浜市営地下鉄:ブルーライン |
神奈川県 | |||
小田原 | 55.1 | 83.9 | JR東日本:東海道本線 小田急電鉄:小田原線 伊豆箱根鉄道:大雄山線 箱根登山鉄道:箱根登山鉄道線 |
||||
熱海 | 20.7 | 104.6 | JR東日本:東海道本線・伊東線 JR東海:東海道本線 |
静岡県 | |||
三島 | 16.1 | 120.7 | JR東海:東海道本線 伊豆箱根鉄道:駿豆線 |
||||
新富士 | 25.5 | 146.2 | |||||
静岡 | 34.0 | 180.2 | JR東海:東海道本線 静岡鉄道:静岡清水線(新静岡駅) |
||||
掛川 | 49.1 | 229.3 | JR東海:東海道本線 天竜浜名湖鉄道:天竜浜名湖線 |
||||
浜松 | 27.8 | 257.1 | JR東海:東海道本線 遠州鉄道:遠州鉄道線(新浜松駅) |
||||
豊橋 | 36.5 | 293.6 | JR東海:東海道本線・飯田線 名古屋鉄道:名古屋本線 豊橋鉄道:東田本線(駅前駅)・渥美線(新豊橋駅) |
愛知県 | |||
三河安城 | 42.7 | 336.3 | JR東海:東海道本線 | ||||
名古屋 | 29.7 | 366.0 | JR東海:東海道本線・中央本線・関西本線 名古屋臨海高速鉄道:西名古屋港線(あおなみ線) 名古屋市営地下鉄:東山線・桜通線 名古屋鉄道:名古屋本線(名鉄名古屋駅) 近畿日本鉄道:名古屋線(近鉄名古屋駅) |
||||
岐阜羽島 | 30.3 | 396.3 | 名古屋鉄道:羽島線(新羽島駅) | 岐阜県 | |||
米原 | 49.6 | 445.9 | JR東海 関西支社 |
JR東海:東海道本線 JR西日本:東海道本線・北陸本線 近江鉄道:本線 |
滋賀県 | ||
京都 | 67.7 | 513.6 | JR西日本:東海道本線・湖西線・山陰本線・奈良線 近畿日本鉄道:京都線 京都市営地下鉄:烏丸線 |
京都府 | |||
新大阪 | 39.0 | 552.6 | JR西日本:山陽新幹線・東海道本線 大阪市営地下鉄:御堂筋線 |
大阪府 | |||
※1、「のぞみ」:最速達タイプ、「ひかり」:速達タイプ、「こだま」:各駅停車タイプの3種類の列車が運行されている。 ※2、多くの列車が山陽新幹線に直通する運行体系がとられていることから、総称して「東海道・山陽新幹線」とも呼ばれる。 ※3、1日あたり約290本以上の本数が走る過密ダイヤとなっている。 |
|
|
|
HOME >駅のある風景 > 関東・東海・近畿 > 東海道新幹線(駅一覧)