東日本旅客鉄道 総武本線 東京駅−西船橋駅−千葉駅−成東駅−八日市場駅−銚子駅 | HOME > 駅のある風景 > 関東 > 総武本線(駅一覧) |
|
|
|
![]()
|
![]() |
|
|
|
||||||||||||||
物井駅付近を行く、国鉄113系近郊形直流電車・スカ色。 老朽化が進み、JR東日本では房総地区に残るのみとのこと。 尚、黄色の方向幕は総武本線としての識別色である。 |
路 線 名 |
駅名
|
駅間
営業 キロ |
累計
営業 キロ |
管理形態
|
管理駅
|
管轄
|
接続路線、その他
|
単線
/ 複線 |
所在地
|
総
武
本
線 |
東京 | - | 0 | 社員配置 | 東京 | JR東日本 東京支社 |
JR東海:東海道新幹線 |
複線 | 東京都 |
新日本橋 | 1.2 | 1.2 | − | 東京地下鉄:銀座線(三越前駅)、半蔵門線(三越前駅) | |||||
馬喰町 | 1.1 | 2.3 | − | 都営地下鉄:浅草線(東日本橋駅)、新宿線(馬喰横山駅) | |||||
錦糸町 | 1.5 | 4.8 | − | JR東日本 千葉支社 |
東日本旅客鉄道:総武線(総武本線支線・御茶ノ水方面) 東京地下鉄:半蔵門線 |
||||
複々線 | |||||||||
亀戸 | 1.9 | 6.3 | − | 東武鉄道:亀戸線 | |||||
平井 | 1.8 | 8.2 | − | ||||||
新小岩 | 2.8 | 10.0 | − | ||||||
小岩 | 2.6 | 12.8 | − | ||||||
市川 | 2.0 | 15.4 | − | 京成電鉄:本線(市川真間駅) | 千葉県 | ||||
本八幡 | 1.6 | 17.4 | − | 京成電鉄:本線(京成八幡駅) 都営地下鉄:新宿線 |
|||||
下総中山 | 1.6 | 19.0 | 西船橋 | ||||||
西船橋 | 2.6 | 20.6 | 東日本旅客鉄道:武蔵野線、京葉線 東葉高速鉄道:東葉高速線 東京地下鉄:東西線 京成電鉄:本線(京成西船駅) |
||||||
船橋 | 1.8 | 23.2 | − | 東武鉄道:野田線 京成電鉄:本線(京成船橋駅) |
|||||
東船橋 | 1.7 | 25.0 | − | ||||||
津田沼 | 2.9 | 26.7 | − | 新京成電鉄:新京成線(新津田沼駅) | |||||
幕張本郷 | 2.0 | 29.6 | − | 京成電鉄:千葉線 | |||||
幕張 | 1.6 | 31.6 | − | 京成電鉄:千葉線(京成幕張駅) | |||||
新検見川 | 2.7 | 33.2 | − | ||||||
稲毛 | 1.9 | 35.9 | − | ||||||
西千葉 | 1.4 | 37.8 | − | ||||||
千葉 | 1.4 | 39.2 | 千葉 | 東日本旅客鉄道:内房線、外房線、成田線 京成電鉄:千葉線(京成千葉駅) 千葉都市モノレール:1号線・2号線 |
|||||
複線 | |||||||||
東千葉 | 0.9 | 40.1 | 業務委託 | ||||||
都賀 | 3.3 | 43.4 | 四街道 | 千葉都市モノレール:2号線 | |||||
四街道 | 3.5 | 46.9 | 社員配置 | ||||||
物井 | 4.2 | 51.1 | 業務委託 | ||||||
佐倉 | 4.2 | 55.3 | 社員配置 | 佐倉 | 東日本旅客鉄道:成田線 | ||||
単線 | |||||||||
南酒々井 | 4.0 | 59.3 | 無人 | ||||||
榎戸 | 2.9 | 62.2 | 業務委託 | ||||||
八街 | 3.7 | 65.9 | 成田鉄道・八街線(1940年5月14日廃止) | ||||||
日向 | 5.8 | 71.7 | 成東 | ||||||
成東 | 5.2 | 76.9 | 社員配置 | 東日本旅客鉄道:東金線 | |||||
松尾 | 5.6 | 82.5 | 業務委託 | ||||||
横芝 | 4.3 | 86.8 | |||||||
飯倉 | 3.8 | 90.6 | 無人 | ||||||
八日市場 | 3.1 | 93.7 | 業務委託 | 成田鉄道・多古線(1946年10月9日廃止) | |||||
干潟 | 5.1 | 98.8 | 銚子 | ||||||
旭 | 4.8 | 103.6 | |||||||
飯岡 | 2.7 | 106.3 | |||||||
倉橋 | 2.9 | 109.2 | 無人 | ||||||
猿田 | 2.6 | 111.8 | |||||||
松岸 | 5.5 | 117.3 | 業務委託 | 東日本旅客鉄道:成田線 | |||||
銚子 | 3.2 | 120.5 | 社員配置 | 銚子電気鉄道:銚子電気鉄道線 | |||||
|
![]()
|
![]() |
![]() |
HOME > 駅のある風景 > 関東 > 総武本線(駅一覧)