駅のある風景 中国地方 | HOME > 駅のある風景 > 中国地方(路線一覧) | |||||
|
|
|||||
![]()
|
||||||
北海道 | 東 北 | 関 東 | 甲信越 | 北陸・東海 | 近 畿 | 中 国 | 四 国 | 九州・沖縄 | 廃線駅 | 海 外 |
No, | 鉄道事業者 | 路 線 名 | 訪 問 駅 |
---|---|---|---|
1 | 西日本旅客鉄道 (JR西日本) |
山陽新幹線 | |
2 | 山陽本線 | ||
3 | 山陰本線 | 旅客駅
: 城崎温泉、竹野、佐津、柴山、香住、鎧、餘部、久谷、浜坂、諸寄、居組、東浜、岩美、大岩、福部、鳥取 計16駅 信号場 : 滝山 |
|
4 | 姫新線 | ||
5 | 赤穂線 | ||
6 | 津山線 | ||
7 | 吉備線 | ||
8 | 宇野線 | ||
9 | 本四備讃線 | ||
10 | 伯備線 | ||
11 | 福塩線 | ||
12 | 芸備線 | ||
13 | 呉線 | ||
14 | 可部線 | ||
15 | 岩徳線 | ||
16 | 山口線 | ||
17 | 宇部線 | ||
18 | 小野田線 | ||
19 | 美祢線 | ||
20 | 因美線 | 鳥取、智頭、土師、那岐、美作河井、知和、美作加茂、三浦、美作滝尾 | |
21 | 境線 | ||
22 | 木次線 | ||
23 | 三江線 | 2018年(平成30年)4月1日全線廃止。 | |
24 | 智頭急行 | 智頭線 | 宮本武蔵、あわくら温泉駅、山郷駅、恋山形、智頭 |
25 | 岡山電気軌道 | 東山線 | |
26 | 清輝橋線 | ||
27 | 水島臨海鉄道 | 水島本線 | |
28 | 井原鉄道 | 井原線 | |
29 | 広島電鉄 | 本線 | |
30 | 宇品線 | ||
31 | 江波線 | ||
32 | 白島線 | ||
33 | 皆実線(比治山線) | ||
34 | 横川線 | ||
35 | 宮島線 | ||
36 | 若桜鉄道 | 若桜線 | |
37 | 一畑電気鉄道 | 北松江線 | |
38 | 大社線 | ||
39 | 錦川鉄道 | 錦川清流線 | |
40 | 広島高速交通 | アストラムライン | |
41 | スカイレールサービス | スカイレールみどり坂線 | 2024年(令和6年)4月末 廃止予定。 |
42 | 城崎観光 | 城崎ロープウェイ | |
43 | 広島観光開発 | 宮島ロープウェー・山麓線 | |
44 | 宮島ロープウェー・山頂線 | ||
45 | 尾道市 | 千光寺山ロープウェイ | |
46 | 岩国市 | 岩国城ロープウェイ | |
47 | 防府市 | 大平山ロープウェイ | |
48 | 下関市 | 火の山ロープウェイ |
北海道 | 東 北 | 関 東 | 甲信越 | 北陸・東海 | 近 畿 | 中 国 | 四 国 | 九州・沖縄 | 廃線駅 | 海 外 |
![]()
|
![]() |