| 北海道旅客鉄道 宗谷本線 旭川駅−士別駅−名寄駅−美深駅−音威子府駅−幌延駅−稚内駅 | HOME > 駅のある風景 > 北海道 > 宗谷本線(駅一覧) |
|
|||||
|
|
|||||||
|
|
|
![]() |
||||||||||||||
| 板張りの短いホームに、学校帰りの女の子がひとり下車した。
夕暮れの東六線駅にて。 |
| 路 線 名 |
駅名
|
駅間
営業 キロ |
累計
営業 キロ |
管理形態
|
管理駅
|
管轄
|
接続路線、その他
|
単複/
電化 |
所在地
|
|
宗 谷 本 線 |
旭川 | - | 0 | 社員配置 | 旭川 | JR北海道 旭川支社 |
北海道旅客鉄道:函館本線、富良野線 旭川市街軌道(旭川駅前:1956年6月9日廃止) (貨)旭川電気軌道(1973年1月1日廃止) |
複線 交流 |
北海道 |
| 旭川四条 | 1.8 | 1.8 | 無人 | 旭川電気軌道東川線(1973年1月1日廃止) | |||||
| 新旭川 | 1.9 | 3.7 | 北海道旅客鉄道:石北本線 | ||||||
| 北旭川(貨) | 2.9 | 6.6 | − | 北旭川 | JR貨物 | ||||
| (廃)西永山 | - | - | 廃駅 | 国鉄 旭川鉄道管理局 | 1967年廃駅 |
単線 / 非電化 |
|||
| 永山 | 2.7 | 9.3 | 社員配置 | 永山 | JR北海道 旭川支社 |
||||
| 北永山 | 2.1 | 11.4 | 無人 | ||||||
| 南比布 | 3.4 | 14.7 | 2021年(令和3年)3月13日 利用者僅少により廃駅 | ||||||
| 比布 | 2.4 | 17.1 | |||||||
| 北比布 | 3.1 | 20.2 | 2021年(令和3年)3月13日 利用者僅少により廃駅 | ||||||
| 蘭留 | 2.6 | 22.8 | |||||||
| 塩狩 | 5.6 | 28.4 | |||||||
| 和寒 | 7.9 | 36.3 | 士別 | ||||||
| 東六線 | 5.1 | 41.4 | 2021年(令和3年)3月13日 利用者僅少により廃駅 | ||||||
| 剣淵 | 3.8 | 45.2 | 2024年(令和6年)12月31日 簡易委託解除、無人駅化。 | ||||||
| 北剣淵 | 5.0 | 50.2 | 2021年(令和3年)3月13日 利用者僅少により廃駅 | ||||||
| 士別 | 3.7 | 53.9 | 社員配置 | ||||||
| 下士別 | 4.4 | 58.3 | 無人 | 2021年(令和3年)3月13日 利用者僅少により廃駅 | |||||
| 多寄 | 3.4 | 61.7 | |||||||
| 瑞穂 | 2.8 | 64.5 | |||||||
| 風連 | 3.6 | 68.1 | |||||||
| 東風連 | 4.5 | 72.6 | 2022年(令和4年)3月12日
現在地から1.6km程名寄駅側に移設し、 駅名を「名寄高校」に改称。 |
||||||
| 名寄 | 3.6 | 76.2 | 社員配置 | 名寄 | 北海道旅客鉄道:名寄本線(1989年5月1日廃止) 北海道旅客鉄道:深名線(1995年9月4日廃止) |
||||
| 日進 | 4.0 | 80.2 | 無人 | ||||||
| (廃・臨)智東 | - | 84.9 | 廃駅 | 2006年3月18日廃駅 | |||||
| 北星 | 9.1 | 89.3 | 無人 | 2021年(令和3年)3月13日 利用者僅少により廃駅 | |||||
| 智恵文 | 1.9 | 91.2 | |||||||
| 智北 | 2.1 | 93.3 | |||||||
| 南美深 | 2.3 | 95.6 | 2021年(令和3年)3月13日 利用者僅少により廃駅 | ||||||
| 美深 | 2.7 | 98.3 | 社員配置 | 日本国有鉄道:美幸線(1985年9月17日廃止) | |||||
| 初野 | 3.6 | 101.9 | 無人 | 音威子府 | 2024年(令和6年)3月16日 利用者僅少により廃駅 | ||||
| 紋穂内 | 3.1 | 105.0 | 2021年(令和3年)3月13日 利用者僅少により廃駅 | ||||||
| 恩根内 | 7.1 | 112.1 | 2024年(令和6年)3月16日 利用者僅少により廃駅 | ||||||
| 豊清水 | 5.8 | 117.9 | 2021年(令和3年)3月13日 利用者僅少により廃駅 | ||||||
| 天塩川温泉 | 4.6 | 121.5 | |||||||
| 咲来 | 3.2 | 124.7 | |||||||
| 音威子府 | 4.6 | 129.3 | 社員配置 | 北海道旅客鉄道:天北線(1989年5月1日廃止) | |||||
| 筬島 | 6.3 | 135.6 | 無人 | ||||||
| (廃)神路 | - | 143.1 | 廃駅 | 国鉄 旭川鉄道管理局 | 1985年3月14日廃駅 | ||||
| 佐久 | 18.0 | 153.6 | 無人 | 音威子府 | JR北海道 旭川支社 |
||||
| (廃)琴平 | - | 158.2 | 廃駅 | 1990年9月1日廃駅 | |||||
| 天塩中川 | 8.3 | 161.9 | 無人 | 2015年(平成27年)3月 簡易委託解除、無人駅化。 | |||||
| (廃)下中川 | - | 165.8 | 廃駅 | 2001年7月1日廃駅 | |||||
| 歌内 | 8.4 | 170.3 | 無人 | 2022年3月12日 利用者僅少により廃駅。 | |||||
| 問寒別 | 5.5 | 175.8 | 幌延 | 幌延町営軌道(1971年廃止) | |||||
| 糠南 | 2.2 | 178.0 | |||||||
| (廃)上雄信内 | - | 181.5 | 廃駅 | 2001年7月1日廃駅 | |||||
| 雄信内 | 5.7 | 183.7 | 無人 | 2025年(令和7年)3月15日 利用者僅少により廃駅。 | |||||
| 安牛 | 6.0 | 189.7 | 2021年(令和3年)3月13日 利用者僅少により廃駅。 | ||||||
| 南幌延 | 1.9 | 191.6 | 2025年(令和7年)3月15日 利用者僅少により廃駅。 | ||||||
| 上幌延 | 3.0 | 194.6 | 2021年(令和3年)3月13日 利用者僅少により廃駅。 | ||||||
| 幌延 | 4.8 | 199.4 | 社員配置 | 日本国有鉄道:羽幌線(1987年3月30日廃止) | |||||
| (廃)南下沼 | - | 205.6 | 廃駅 | 2006年3月18日廃駅 | |||||
| 下沼 | 7.8 | 207.2 | 無人 | ||||||
| 豊富 | 8.7 | 215.9 | |||||||
| 徳満 | 5.0 | 220.9 | 稚内 | 2021年(令和3年)3月13日 利用者僅少により廃駅。 | |||||
| (廃)芦川 | - | 226.6 | 廃駅 | 2001年7月1日廃駅 | |||||
| 兜沼 | 10.0 | 230.9 | 無人 | ||||||
| 勇知 | 5.8 | 236.7 | 簡易軌道(馬車軌道):勇知線(1957年廃止) | ||||||
| 抜海 | 8.3 | 245.0 | 2025年(令和7年)3月15日 利用者僅少により廃駅。 | ||||||
| 南稚内 | 11.7 | 256.7 | 社員配置 | 北海道旅客鉄道:天北線(1989年5月1日廃止) | |||||
| 稚内 | 2.7 | 259.4 | 稚泊連絡船(稚内桟橋駅:1945年8月25日休止) | ||||||
|
|
|||||||||
|
|||||
| HOME > 駅のある風景 > 北海道 > 宗谷本線(駅一覧) |