駅があった風景 北海道ちほく高原鉄道 ふるさと銀河線 : 池田駅−本別駅−足寄駅−陸別駅−置戸駅−訓子府駅−北見駅 | |
HOME > 駅のある風景 > 全国廃線駅 > ふるさと銀河線(駅一覧) |
|
|
![]()
|
![]()
|
|
|
|
||||||||||||||
道の駅
『オーロラタウン93りくべつ』 に動態保存されている CR75形気動車・『999ホワイト号』 。 乗車・運転体験等のイベントに活躍している。 |
駅名
|
駅間
営業 キロ |
累計
営業 キロ |
廃線時
管理形態 |
管理駅 |
廃線時 接続路線 他
|
単複
/ 電化 |
所在地
|
|
池田 | - | 0.0 | 社員配置 | − | 北海道旅客鉄道・根室本線 | 単線 / 非電化 |
北海道 | 中川郡池田町字東1条32番地1 |
様舞 | 5.7 | 5.7 | 無人 | 中川郡池田町様舞206番 | ||||
高島 | 5.8 | 11.5 | 中川郡池田町字高島8番1 | |||||
大森 | 5.0 | 16.5 | 中川郡池田町字大森354番 | |||||
勇足 | 4.3 | 20.8 | 中川郡本別町勇足元町24番14 | |||||
南本別 | 2.7 | 23.5 | 中川郡本別町勇足33番2 | |||||
岡女堂 | 3.8 | 27.3 | 中川郡本別町共栄18-8 | |||||
本別 | 2.5 | 29.8 | 社員配置 | 本別 |
道の駅「ステラ★ほんべつ」
|
中川郡本別町北3丁目1番1 | ||
仙美里 | 6.4 | 36.2 | 無人 | 中川郡本別町仙美里元町166番1 | ||||
足寄 | 8.4 | 44.6 | 社員配置 | 足寄 | 道の駅「あしょろ銀河ホール21」 | 足寄郡足寄町北1条1丁目3番1 | ||
愛冠 | 6.1 | 50.7 | 無人 | − | 足寄郡足寄町愛冠35番12 | |||
西一線 | 3.3 | 54.0 | 足寄郡足寄町上利別23番11 | |||||
塩幌 | 1.9 | 55.9 | 足寄郡足寄町上利別181番4 | |||||
上利別 | 2.5 | 58.4 | 足寄郡足寄町上利別本町20番11 | |||||
笹森 | 3.8 | 62.2 | 足寄郡足寄町大誉地65番3 | |||||
大誉地 | 4.3 | 66.5 | 足寄郡足寄町大誉地本町20番11 | |||||
薫別 | 4.2 | 70.7 | 足寄郡陸別町字上利別原野東1線254番9 | |||||
陸別 | 6.7 | 77.4 | 社員配置 | 陸別 | 道の駅「オーロラタウン93りくべつ」 | 足寄郡陸別町字陸別原野69番1 | ||
分線 | 5.7 | 83.1 | 無人 | − | 足寄郡陸別町字陸別原野分線26番3 | |||
川上 | 4.1 | 87.2 | 足寄郡陸別町字利別川上62番 | |||||
小利別 | 6.3 | 93.5 | 足寄郡陸別町字利別川上94番 | |||||
(廃)釧北仮乗降場 | (6.0) | 99.5 | − | − | 常呂郡置戸町字置戸 | |||
置戸 | 15.9 | 109.4 | 社員配置 | 置戸 | 常呂郡置戸町字置戸456番1 | |||
豊住 | 4.4 | 113.8 | 無人 | − | 常呂郡置戸町字豊住394番 | |||
境野 | 2.8 | 116.6 | 常呂郡置戸町字境野438番1 | |||||
西訓子府 | 1.8 | 118.4 | 常呂郡訓子府町字訓子府原野456番1 | |||||
西富 | 3.0 | 121.4 | 常呂郡訓子府町字西富2746番1 | |||||
訓子府 | 2.1 | 123.5 | 社員配置 | 訓子府 | 常呂郡訓子府町大町170番 | |||
穂波 | 1.8 | 125.3 | 無人 | − | 常呂郡訓子府町字穂波331番1 | |||
日ノ出 | 2.1 | 127.4 | 常呂郡訓子府町字日出355番1 | |||||
広郷 | 2.0 | 129.4 | 北見市上ところ641番 | |||||
上常呂 | 2.8 | 132.2 | 北見市上ところ682番1 | |||||
北光社 | 3.3 | 135.5 | 北見市北上449番 | |||||
北見 | 4.5 | 140.0 | 社員配置 | − | 北海道旅客鉄道・石北本線 | 北見市大通西1丁目25番1号 | ||
|
列車の乗り降り |
![]()
|
![]()
|
![]() |
HOME > 駅のある風景 > 全国廃線駅 > ふるさと銀河線(駅一覧)