東海旅客鉄道 飯田線 豊橋駅−豊川駅−中部天竜駅−天竜峡駅−飯田駅−伊那市駅−辰野駅 | HOME > 駅のある風景 > 甲信越 > 飯田線(駅一覧) |
|
|
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|
|
|
||||||||||||||
17:51発
豊橋行き普通列車が小和田駅に停車した。 車両は国鉄119系近郊型直流電車。 |
駅名
|
駅間
営業 キロ |
累計
営業 キロ |
管理形態
|
管理駅
|
管轄
|
接続路線、その他
|
単線
/ 複線 |
所在地
|
豊橋 | - | 0.0 | 社員配置 | 豊橋 | JR東海 東海鉄道 事業本部 |
東海旅客鉄道 : 東海道新幹線、東海道本線 名古屋鉄道 : 名古屋本線 豊橋鉄道 : 渥美線(新豊橋駅)、東田本線(駅前駅) |
複線 | 愛知県 |
船町 | 1.5 | 1.5 | 無人 | 豊川 | ||||
下地 | 0.7 | 2.2 | ||||||
小坂井 | 2.2 | 4.4 | 名古屋鉄道:小坂井支線(1954年12月25日廃止) | |||||
牛久保 | 2.2 | 6.6 | 業務委託 | |||||
豊川 | 2.1 | 8.7 | 社員配置 | 名古屋鉄道:豊川線(豊川稲荷駅) | ||||
日本国有鉄道:飯田線・西豊川支線(1956年廃止) | 単線 | |||||||
三河一宮 | 3.3 | 12.0 | 無人 | |||||
長山 | 2.4 | 14.4 | ||||||
江島 | 1.0 | 15.4 | ||||||
東上 | 1.6 | 17.0 | ||||||
野田城 | 2.7 | 19.7 | ||||||
新城 | 1.9 | 21.6 | 業務委託 | |||||
東新町 | 1.0 | 22.6 | 簡易委託 | |||||
茶臼山 | 1.2 | 23.8 | 無人 | |||||
三河東郷 | 1.2 | 25.0 | ||||||
大海 | 2.9 | 27.9 | ||||||
鳥居 | 1.4 | 29.3 | ||||||
長篠城 | 1.5 | 30.8 | ||||||
本長篠 | 1.3 | 32.1 | 簡易委託 | 豊橋鉄道:田口線(1968年9月1日廃止) | ||||
三河大野 | 3.5 | 35.6 | 無人 | |||||
湯谷温泉 | 2.4 | 38.0 | ||||||
三河槙原 | 2.6 | 40.6 | ||||||
柿平 | 2.3 | 42.9 | 1943年8月1日廃止(日本国有鉄道:柿平停留場)後再開業。 | |||||
三河川合 | 2.3 | 45.2 | ||||||
池場 | 4.9 | 50.1 | 1943年8月1日廃止(日本国有鉄道:池場停留場)後再開業。 | |||||
東栄 | 1.1 | 51.2 | ||||||
出馬 | 4.2 | 55.4 | 中部天竜 | 静岡県 | ||||
上市場 | 0.6 | 56.0 | 1943年8月1日廃止(日本国有鉄道:三信上市場停留場)後再開業。 | |||||
浦川 | 1.3 | 57.3 | ||||||
早瀬 | 1.2 | 58.5 | 1943年8月1日廃止(日本国有鉄道:早瀬停留場)後再開業。 | |||||
下川合 | 1.4 | 59.9 | ||||||
中部天竜 | 2.5 | 62.4 | 社員配置 | |||||
佐久間 | 1.1 | 63.5 | 無人 | |||||
相月 | 5.0 | 68.5 | ||||||
城西 | 2.0 | 70.5 | ||||||
向市場 | 2.8 | 73.3 | ||||||
水窪 | 1.0 | 74.3 | ||||||
大嵐 | 6.5 | 80.8 | ||||||
小和田 | 3.0 | 83.8 | ||||||
中井侍 | 4.0 | 87.8 | 飯田 | 長野県 | ||||
伊那小沢 | 2.3 | 90.1 | ||||||
鶯巣 | 1.6 | 91.7 | ||||||
平岡 | 2.1 | 93.8 | ||||||
(廃)遠山口 | - | 95.1 | 廃駅 ※3 | 1951年8月1日廃止(日本国有鉄道) | ||||
為栗 | 4.7 | 98.5 | 無人 | 飯田 | ||||
(廃)我科停留場 | - | 100.9 | 廃駅 ※3 | 1943年8月1日廃止(日本国有鉄道) | ||||
温田 | 3.7 | 102.2 | 無人 | 飯田 | ||||
田本 | 2.0 | 104.2 | ||||||
門島 | 3.7 | 107.9 | ||||||
唐笠 | 3.4 | 111.3 | ||||||
金野 | 2.3 | 113.6 | ||||||
千代 | 1.2 | 114.8 | ||||||
天竜峡 | 1.4 | 116.2 | 社員配置 | |||||
川路 | 1.3 | 117.5 | 無人 | |||||
(廃)開善寺前停留場 | - | 118.4 | 廃駅 ※3 | 1943年8月1日廃止(日本国有鉄道) | ||||
時又 | 1.8 | 119.3 | 無人 | 飯田 | ||||
駄科 | 1.8 | 121.1 | ||||||
毛賀 | 1.4 | 122.5 | ||||||
伊那八幡 | 1.1 | 123.6 | ||||||
下山村 | 1.1 | 124.7 | ||||||
鼎 | 1.0 | 125.7 | ||||||
切石 | 2.0 | 127.7 | ||||||
飯田 | 1.6 | 129.3 | 社員配置 | |||||
桜町 | 0.8 | 130.1 | 無人 | |||||
伊那上郷 | 1.0 | 131.1 | ||||||
元善光寺 | 2.7 | 133.8 | ||||||
下市田 | 1.8 | 135.6 | ||||||
市田 | 1.2 | 136.8 | 簡易委託 | |||||
下平 | 2.7 | 139.5 | 無人 | |||||
山吹 | 1.0 | 140.5 | ||||||
伊那大島 | 2.6 | 143.1 | 簡易委託 | |||||
上片桐 | 3.8 | 146.9 | 無人 | 伊那市 | ||||
伊那田島 | 1.3 | 148.2 | ||||||
高遠原 | 2.5 | 150.7 | 1943年8月1日廃止(日本国有鉄道)後再開業。 | |||||
七久保 | 1.6 | 152.3 | ||||||
伊那本郷 | 2.8 | 155.1 | ||||||
飯島 | 2.8 | 157.9 | 簡易委託 | |||||
(廃)伊那赤坂停留場 | - | 159.1 | 廃駅 ※3 | 1943年8月1日廃止(日本国有鉄道) | ||||
田切 | 2.2 | 160.1 | 無人 | 伊那市 | ||||
伊那福岡 | 2.8 | 162.9 | ||||||
小町屋 | 1.5 | 164.4 | ||||||
駒ヶ根 | 1.2 | 165.6 | 簡易委託 | 駒ヶ根ロープウェイ | ||||
大田切 | 1.4 | 167.0 | 無人 | 1943年8月1日廃止(日本国有鉄道:大田切停留場)後再開業。 | ||||
(廃)駒ヶ原停留場 | - | 168.0 | 廃駅 ※1 | 1918年10月1日廃止(伊奈電車軌道) | ||||
宮田 | 2.1 | 169.1 | 無人 | 伊那市 | ||||
赤木 | 1.3 | 170.4 | ||||||
(廃)音徳寺坂停留場 | - | 172.3 | 廃駅 ※2 | 1923年12月6日廃止(伊那電気鉄道) | ||||
沢渡 | 3.0 | 173.4 | 無人 | 伊那市 | ||||
(廃)唐木停留場 | - | - | 廃駅 ※2 | 1923年12月6日廃止(伊那電気鉄道) | ||||
下島 | 1.1 | 174.5 | 無人 | 伊那市 | ||||
(廃)小黒停留場 | - | - | 廃駅 ※2 | 1923年12月6日廃止(伊那電気鉄道) | ||||
伊那市 | 3.5 | 178.0 | 社員配置 | 伊那市 | ||||
(廃)入舟停留場 | - | 178.4 | 廃駅 ※3 | 1943年8月1日廃止(日本国有鉄道) | ||||
伊那北 | 0.9 | 178.9 | 無人 | 伊那市 | ||||
(廃)山寺停留場 | - | - | 廃駅 ※2 | 1923年3月16日廃止(伊那電気鉄道) | ||||
(廃)御園停留場 | - | - | ||||||
(廃)神子柴停留場 | - | - | 1923年11月21日廃止(伊那電気鉄道) | |||||
田畑 | 2.1 | 181.0 | 無人 | 伊那市 | 1923年3月16日廃止(伊那電気鉄道:田畑停留場)後再開業 | |||
(廃)南殿停留場 | - | - | 廃駅 ※2 | 1923年3月16日廃止(伊那電気鉄道) | ||||
北殿 | 2.2 | 183.2 | 無人 | 伊那市 | ||||
(廃)塩ノ井停留場 | - | - | 廃駅 ※2 | 1923年3月16日廃止(伊那電気鉄道) | ||||
(廃)久保停留場 | - | - | ||||||
木ノ下 | 2.4 | 185.6 | 無人 | 伊那市 | ||||
伊那松島 | 1.5 | 187.1 | 簡易委託 | |||||
沢 | 2.6 | 189.7 | 無人 | |||||
羽場 | 1.9 | 191.6 | ||||||
伊那新町 | 1.8 | 193.4 | ||||||
宮木 | 1.2 | 194.6 | ||||||
(廃)西町 | - | 195.3 | 廃駅 ※3 | 1943年8月1日廃止(日本国有鉄道) | ||||
辰野 | 1.1 | 195.7 | 社員配置 | 辰野 | JR東日本 長野支社 |
東日本旅客鉄道 : 中央本線(辰野支線) | ||
※上記情報は、2016年(平成28年)4月時点のものです。 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]() |
HOME > 駅のある風景 > 甲信越 > 飯田線(駅一覧)