東日本旅客鉄道 中央本線(中央西線) : 塩尻駅−木曽福島駅−中津川駅−多治見駅−名古屋駅 | |
HOME > 駅のある風景 > 甲信越 > 中央西線(駅一覧) |
|
|
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|
|
|
||||||||||||||
奈良井宿の裏手を走る、名古屋発長野行き特急(ワイドビュー)しなの5号。 車両は、東海旅客鉄道383系特急型直流電車。 |
路 線 名 |
駅名
|
駅間
営業 キロ |
累計
営業 キロ |
管理形態
|
管理駅
|
管轄
|
接続路線、その他
|
単線/
複線 |
所在地
|
中
央
本
線 |
塩尻 | 3.9 | 222.1 | 社員配置 | 塩尻 | 東海旅客鉄道 東海鉄道 事業本部 |
東日本旅客鉄道 : 篠ノ井線、中央本線(中央東線、辰野支線) |
複線 | 長野県 |
洗馬 | 4.2 | 226.3 | 無人 | 木曽福島 | |||||
日出塩 | 4.7 | 231.0 | |||||||
贄川 | 5.2 | 236.2 | |||||||
単線 | |||||||||
木曽平沢 | 5.2 | 241.4 | |||||||
奈良井 | 1.8 | 243.2 | 簡易委託 | ||||||
複線 | |||||||||
藪原 | 6.6 | 249.8 | |||||||
(廃・信)山吹山 | - | (253.1) | − | 1968年(昭和43年)9月30日廃止 | |||||
宮ノ越 | 5.7 | 255.5 | 無人 | ||||||
単線 | |||||||||
原野 | 2.8 | 258.3 | |||||||
複線 | |||||||||
木曽福島 | 5.5 | 263.8 | 社員配置 | ||||||
上松 | 7.3 | 271.1 | 簡易委託 | ||||||
倉本 | 6.6 | 277.7 | 無人 | ||||||
単線 | |||||||||
須原 | 4.8 | 282.5 | 簡易委託 | ||||||
大桑 | 3.3 | 285.8 | |||||||
野尻 | 3.0 | 288.8 | 中津川 | ||||||
十二兼 | 3.7 | 292.5 | 無人 | ||||||
複線 | |||||||||
南木曽 | 5.5 | 298.0 | 簡易委託 | ||||||
田立 | 6.3 | 304.3 | |||||||
坂下 | 2.8 | 307.1 | 坂川鉄道線:新坂下駅(1944年12月1日廃止) | 岐阜県 | |||||
落合川 | 6.1 | 313.2 | 無人 | ||||||
中津川 | 3.8 | 317.0 | 社員配置 | 北恵那鉄道線:中津町駅(1978年9月19日廃止) | |||||
美乃坂本 | 6.4 | 323.4 | 業務委託 | ||||||
恵那 | 5.2 | 328.6 | 明知鉄道 : 明知線 | ||||||
矢作水電岩村電気軌道線:大井駅(1935年1月30日廃止) 北恵那鉄道大井線:新大井駅(1934年9月15日廃止) |
|||||||||
武並 | 5.4 | 334.0 | 簡易委託 | ||||||
釜戸 | 5.4 | 339.4 | 多治見 | ||||||
瑞浪 | 7.4 | 346.8 | 社員配置 | ||||||
土岐市 | 6.9 | 353.7 | 東濃鉄道駄知線(1974年10月21日廃止) | ||||||
多治見 | 7.0 | 360.7 | 東海旅客鉄道 : 太多線 | ||||||
東濃鉄道笠原線:新多治見駅(1978年11月1日廃止) | |||||||||
古虎渓 | 4.6 | 365.3 | 簡易委託 | ||||||
定光寺 | 3.5 | 368.8 | 無人 | 高蔵寺 | 愛知県 | ||||
高蔵寺 | 4.1 | 372.9 | 社員配置 | 愛知環状鉄道 : 愛知環状鉄道線 | |||||
神領 | 3.2 | 376.1 | 業務委託 | ||||||
春日井 | 2.7 | 378.8 | 社員配置 | 春日井 | |||||
勝川 | 3.1 | 381.9 | 東海交通事業 : 城北線 | ||||||
新守山 | 2.7 | 384.6 | 業務委託 | 千種 | |||||
大曽根 | 2.5 | 387.1 | 社員配置 | 名古屋鉄道 : 瀬戸線 名古屋市営地下鉄 : 名城線 名古屋ガイドウェイバス : 志段味線(ゆとりーとライン) |
|||||
千種 | 2.7 | 389.8 | 名古屋市営地下鉄 : 東山線 | ||||||
東海道本線貨物支線:熱田駅-千種駅間(1930年4月1日廃止) | |||||||||
鶴舞 | 1.5 | 391.3 | 業務委託 | 金山 | 名古屋市営地下鉄 : 鶴舞線 | ||||
金山 | 2.3 | 393.6 | 社員配置 | 東海旅客鉄道 : 東海道本線 名古屋鉄道 : 名古屋本線 名古屋市営地下鉄 : 名城線、名港線 |
|||||
名古屋 | 3.3 | 396.9 | 名古屋 | 東海旅客鉄道 : 東海道新幹線、東海道本線、関西本線 名古屋市営地下鉄 : 東山線、桜通線 名古屋臨海高速鉄道 : 西名古屋港線(あおなみ線) 名古屋鉄道 : 名古屋本線(名鉄名古屋駅) 近畿日本鉄道 : 名古屋線(近鉄名古屋駅) |
|||||
|
列車の乗り降り
![]()
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]() |
HOME > 駅のある風景 > 甲信越 > 中央西線(駅一覧)