JR東日本 飯山線 長野駅−豊野駅−戸狩野沢温泉駅−十日町駅−越後川口駅 | HOME > 駅のある風景 > 甲信越 > 飯山線(路線一覧) |
|
|
|
![]()
|
![]()
|
|
|
|
||||||||||||
魚沼中条駅に入線する、十日町行き普通列車 キハ110系 一般形気動車。 飯山線の主力車両である。 |
路 線 名 |
駅名 | 駅間 営業 キロ |
累計 営業 キロ |
管理形態 | 管理駅 | 管轄 | 接続路線、その他 | 電化 / 非電化 |
単線 / 複線 |
所在地 |
北 し な の 線 |
長野 | - | 11.8 | 社員配置 | 長野 | しなの 鉄道 |
直流 電化 1,500V |
複線 | 長野県 | |
北長野 | 4.9 | 6.9 | 業務委託 | 単線 | ||||||
三才 | 2.9 | 4.0 | ||||||||
豊野 | 4.0 | 0.0 | 社員配置 | 豊野 | 東日本旅客鉄道:信越本線 | |||||
飯 山 線 |
非電化 | 単線 | ||||||||
信濃浅野 | 2.2 | 2.2 | 簡易委託 | 飯山 | JR東日本 長野支社 |
|||||
立ヶ花 | 1.7 | 3.9 | 無人 | |||||||
上今井 | 3.0 | 6.9 | 簡易委託 | |||||||
替佐 | 1.9 | 8.8 | ||||||||
蓮 | 5.8 | 14.6 | 無人 | |||||||
飯山 | 4.6 | 19.2 | 社員配置 | 東日本旅客鉄道:北陸新幹線 | ||||||
北飯山 | 1.3 | 20.5 | 無人 | |||||||
信濃平 | 3.3 | 23.8 | ||||||||
戸狩野沢温泉 | 3.7 | 27.5 | 社員配置 | |||||||
上境 | 3.6 | 31.1 | 無人 | |||||||
上桑名川 | 4.3 | 35.4 | ||||||||
桑名川 | 2.2 | 37.6 | ||||||||
西大滝 | 2.1 | 39.7 | ||||||||
信濃白鳥 | 2.1 | 41.8 | 簡易委託 | |||||||
平滝 | 2.9 | 44.7 | ||||||||
横倉 | 1.9 | 46.6 | ||||||||
森宮野原 | 3.1 | 49.7 | ||||||||
足滝 | 2.8 | 52.5 | 無人 | 十日町 | JR東日本 新潟支社 |
新潟県 | ||||
越後田中 | 2.4 | 54.9 | ||||||||
津南 | 3.0 | 57.9 | 簡易委託 | |||||||
越後鹿渡 | 4.2 | 62.1 | 無人 | |||||||
越後田沢 | 2.4 | 64.5 | ||||||||
越後水沢 | 3.0 | 67.5 | ||||||||
土市 | 2.9 | 70.4 | ||||||||
十日町 | 4.9 | 75.3 | 社員配置 | 北越急行:ほくほく線 | ||||||
魚沼中条 | 3.1 | 78.4 | 無人 | |||||||
下条 | 4.4 | 82.8 | ||||||||
越後岩沢 | 5.3 | 88.1 | ||||||||
内ヶ巻 | 5.1 | 93.2 | ||||||||
越後川口 | 3.5 | 96.7 | 業務委託 | 長岡 | 東日本旅客鉄道:上越線 | |||||
※全線を通して運転される列車は少なく、長野−戸狩野沢温泉−十日町−越後川口−長岡の各駅間で区間運転される列車が多い。 また、飯山線は普通列車のみ運行されているため、長野駅から越後川口駅へは時間帯により、新幹線で長野−高崎−浦佐を経由し 上越線を利用する方が早い場合がある。ただし運賃は飯山線を利用する場合のの5倍程度必要となるが・・・ |
|
![]()
|
![]()
|
![]() |
HOME > 駅のある風景 > 甲信越 > 飯山線(路線一覧)