| 長良川鉄道 越美南線 : 美濃太田駅−関駅−美濃市駅−郡上八幡駅−美濃白鳥駅−北濃駅 | |
| HOME > 駅のある風景 > 北陸・東海 > 越美南線(駅一覧) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 美濃太田駅9:56発
北濃行きワンマン列車 「ゆら〜り眺めて清流列車1号」。 絶景ポイントではスピードを落としてゆっくり走る列車で すべて自由席・通常運賃にて利用できる。 車両は 長良川鉄道ナガラ3形軽快気動車(302・304号車編成)である。 1998年(平成10年)富士重工業(現SUBARU)製である。 |
| 路 線 名 |
駅名 | 駅間 営業 キロ |
累計 営業 キロ |
管理形態 | 管理駅 | 管轄 | 接続路線 ・ その他 | 列車 交換 |
自動 改札 機 |
IC カード |
所在地 |
|
越 美 南 線 |
美濃太田 | - | 0.0 | 社員配置 | 美濃太田 | 長良川鉄道 | 東海旅客鉄道:高山本線・太多線 | × | × | 岐阜県 | |
| 前平公園 | 1.7 | 1.7 | 無人 | − | |||||||
| 加茂野 | 2.0 | 3.7 | − | ||||||||
| 富加 | 2.2 | 5.9 | 簡易委託 | − | ○ | ||||||
| 関富岡 | 2.3 | 8.2 | 無人 | − | |||||||
| 関口 | 1.5 | 9.7 | − | ||||||||
| 刃物会館前 | 1.5 | 11.2 | − | ||||||||
| 関 | 0.8 | 12.0 | 社員配置 | 関 | 名鉄:美濃町線
新関 - 美濃 (1999年4月1日廃止)
名鉄:美濃町線 徹明町 - 関 (2005年4月1日廃止) |
○ | |||||
| 関市役所前 | 1.0 | 13.0 | 無人 | ||||||||
| 関下有知 | 1.6 | 14.6 | |||||||||
| 松森 | 1.5 | 16.1 | |||||||||
| 美濃市 | 1.6 | 17.7 | 社員配置 | 名鉄:美濃町線 新関 - 美濃 (1999年4月1日廃止) | ○ | ||||||
| 梅山 | 1.1 | 18.8 | 無人 | ||||||||
| 湯の洞温泉口 | 3.5 | 22.3 | |||||||||
| 洲原 | 2.4 | 24.7 | |||||||||
| 母野 | 1.4 | 26.1 | |||||||||
| 木尾 | 1.2 | 27.3 | |||||||||
| 八坂 | 2.1 | 29.4 | |||||||||
| みなみ子宝温泉 | 1.2 | 30.6 | |||||||||
| 大矢 | 1.2 | 31.8 | ○ | ||||||||
| 福野 | 1.1 | 32.9 | |||||||||
| 美並苅安 | 1.9 | 34.8 | 簡易委託 | ||||||||
| 赤池 | 1.5 | 36.3 | 無人 | 郡上八幡 | |||||||
| 深戸 | 2.2 | 38.5 | |||||||||
| 相生 | 4.5 | 43.0 | |||||||||
| 郡上八幡 | 3.9 | 46.9 | 社員配置 | ○ | |||||||
| 自然園前 | 4.0 | 50.9 | 無人 | ||||||||
| 山田 | 3.1 | 54.0 | |||||||||
| 徳永 | 1.9 | 55.9 | |||||||||
| 郡上大和 | 1.4 | 57.3 | ○ | ||||||||
| 万場 | 2.4 | 59.7 | |||||||||
| 上万場 | 1.4 | 61.1 | |||||||||
| 大中 | 1.3 | 62.4 | 美濃白鳥 | ||||||||
| 大島 | 1.9 | 64.3 | |||||||||
| 美濃白鳥 | 1.8 | 66.1 | 社員配置 | ○ | |||||||
| 白鳥高原 | 3.5 | 69.6 | 無人 | ||||||||
| 白山長滝 | 1.3 | 70.9 | |||||||||
| 北濃 | 1.2 | 72.1 | |||||||||
| ※1、美濃太田駅 ⇔ 北濃駅間の直通運行に加え区間運行があり、 美濃太田駅 ⇔ 美濃白鳥・湯の洞温泉口・美濃市・郡上八幡駅間、 関駅 ⇔ 美濃市・湯の洞温泉口駅間、 美濃白鳥 ⇔ 北濃駅間等、細かく別れている。 ※2、イベント列車として、「ながら」、「ゆら〜り眺めて清流列車」、「サイクリング列車」 等が運行されている。 ※3、2019年7月1日より、PayPay にての支払いが可能となっている。(列車内に掲示のポスターからQRコードを読み取り、金額を入力した画面を運転士に提示して支払う方式) |
|||||||||||
列車の乗り降り
|
|
|||||
HOME > 駅のある風景 > 北陸・東海 > 越美南線(駅一覧)