| 東武鉄道 東上本線 : 池袋駅−朝霞台駅−川越駅−坂戸駅−東松山駅−小川町駅−寄居駅 | |
| HOME > 駅のある風景 > 関東 > 東上本線 |
|
|
| |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 武蔵嵐山-小川町間を行く
森林公園行き 上り 普通列車。 車両は東武30000系通勤形直流電車である。 10両編成にて運用されている。 |
| 路 線 名 |
駅名 | 駅間 営業 キロ |
累計 営業 キロ |
管理形態 | 管理駅 | 管轄 | 接続路線 | 自動 改札 機 |
単線 / 複線 |
所 在 地 |
|
東
上
本
線 |
池袋 | - | 0.0 | 業務委託 | 池袋 | 池袋 駅管区 |
東日本旅客鉄道
: 埼京線・湘南新宿ライン・山手線 東京地下鉄 : 丸ノ内線・有楽町線・副都心線 西武鉄道 : 池袋線 |
○ | 複線 |
東 京 都 |
| (廃)西山信号所 | - | - | 廃信号場 | − | − | |||||
| 北池袋 | 1.2 | 1.2 | 業務委託 | 下板橋 | 池袋 駅管区 |
○ | 複線 | |||
| 下板橋 | 0.8 | 2.0 | ||||||||
| (廃)金井窪 | - | 2.4 | 廃駅 | − | − | |||||
| 大山 | 1.0 | 3.0 | 業務委託 | 大山 | 池袋 駅管区 |
○ | 複線 | |||
| 中板橋 | 1.0 | 4.0 | ||||||||
| ときわ台 | 0.7 | 4.7 | 上板橋 | |||||||
| 上板橋 | 1.3 | 6.0 | (廃)東武啓志線 | |||||||
| 東武練馬 (大東文化大学前) | 1.4 | 7.4 | ||||||||
| 下赤塚 | 1.5 | 8.9 | 成増 | |||||||
| 成増 | 1.5 | 10.4 | ||||||||
| 和光市 | 2.1 | 12.5 | 和光市 | 川越 駅管区 |
東京地下鉄 : 有楽町線・副都心線 | 複々線 |
埼 玉 県 |
|||
| 朝霞 | 1.5 | 14.0 | 朝霞台 | |||||||
| 朝霞台 | 2.4 | 16.4 | 東日本旅客鉄道 : 武蔵野線(北朝霞駅) | |||||||
| 志木 | 1.4 | 17.8 | 志木 | |||||||
| 柳瀬川 | 1.5 | 19.3 | 複線 | |||||||
| みずほ台 | 1.3 | 20.6 | ふじみ野 | |||||||
| 鶴瀬 | 1.4 | 22.0 | ||||||||
| (廃)ききょう原信号所 | - | 24.2 | 廃信号所 | − | − | |||||
| ふじみ野 (文京学院大学前) | 2.2 | 24.2 | 業務委託 | ふじみ野 | 川越 駅管区 |
○ | 複線 | |||
| 上福岡 | 1.7 | 25.9 | ||||||||
| 新河岸 | 2.4 | 28.3 | 川越市 | |||||||
| 川越 | 2.2 | 30.5 | 川越 | 東日本旅客鉄道 : 川越線 | ||||||
| 川越市 | 0.9 | 31.4 | 川越市 | 西武鉄道 : 新宿線(本川越駅)(徒歩連絡) | ||||||
| (廃)田面沢 (廃・臨)入間川水泳場 |
- | (33.7) | 廃駅 | − | − | |||||
| 霞ヶ関 (東京国際大学前) | 3.4 | 34.8 | 業務委託 | 川越市 | 川越 駅管区 |
(廃)埼玉県営鉄道霞ヶ関砂利線 | ○ | 複線 | ||
| 鶴ヶ島 | 2.2 | 37.0 | 若葉 | 坂戸 駅管区 |
||||||
| 若葉 | 1.9 | 38.9 | ||||||||
| 坂戸 | 1.7 | 40.6 | 坂戸 | 東武鉄道 : 越生線 | ||||||
| 北坂戸 | 2.1 | 42.7 | ||||||||
| 高坂 (大東文化大学東松山 キャンパス前) |
3.5 | 46.2 | 東松山 | (廃)東武高坂構外側線 (日本セメント東松山専用鉄道高本線・秩父鉱業東松山鉱業所専用線) |
||||||
| 東松山 | 3.7 | 49.9 | ||||||||
| 森林公園 | 2.7 | 52.6 | 森林公園 | |||||||
| つきのわ | 2.8 | 55.4 | ||||||||
| 武蔵嵐山 | 1.7 | 57.1 | ||||||||
| (信)嵐山 | - | 60.1 | 複線⇔単線の信号場 | − | ||||||
| 小川町 | 7.0 | 64.1 | 業務委託 | 小川町 | 坂戸 駅管区 |
東日本旅客鉄道
: 八高線 (廃)東武根古屋線 |
○ | 単線 | ||
| 東武竹沢 | 3.0 | 67.1 | ||||||||
| みなみ寄居 〈ホンダ寄居前〉 | 1.8 | 68.9 | ||||||||
| 男衾 | 3.7 | 70.8 | ||||||||
| 鉢形 | 2.7 | 73.5 | ||||||||
| 玉淀 | 0.9 | 74.4 | ||||||||
| 寄居 | 0.6 | 75.0 | 駅業務は 秩父鉄道 |
秩父鉄道
: 秩父本線 東日本旅客鉄道 : 八高線 |
簡易 | |||||
| ※1、当路線の有人駅(業務委託駅)は、東武鉄道の子会社である 『東武ステーションサービス株式会社』 が駅業務を受託し駅運営を行っている。(寄居駅を除く) |
||||||||||
|
|
|||||||||
|
|
||||||||