| 首都圏新都市鉄道 常磐新線(つくばエクスプレス) : 秋葉原駅−北千住駅−南流山駅−流山おおたかの森駅−守谷駅−つくば駅 | |
| HOME > 駅のある風景 > 関東 > つくばエクスプレス |
|
|
| |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 流山おおたかの森駅を後にする、下りつくば行き快速列車。 130km/h運転を実施し、秋葉原 - つくば間を最短45分で結んでいる。 車両は、首都圏新都市鉄道TX-2000系通勤形交直両用電車。 |
| 路 線 名 |
駅名
|
駅間
営業 キロ |
累計
営業 キロ |
駅形態 |
管理形態
|
管理駅 | 管 轄 |
接続路線・その他
|
IC カード |
所在地
|
|
つ く ば エ ク ス プ レ ス |
秋葉原 | - | 0 | 地下 | 社員配置 | 秋葉原 |
首 都 圏 新 都 市 鉄 道 |
東日本旅客鉄道 : 山手線、京浜東北線、総武線(各駅停車) 東京地下鉄 : 日比谷線 都営地下鉄 : 新宿線(岩本町駅) |
○ | 東京都 |
| 新御徒町 | 1.6 | 1.6 | 都営地下鉄 : 大江戸線 | |||||||
| 浅草 | 1.5 | 3.1 | ||||||||
| 南千住 | 2.5 | 5.6 | 東日本旅客鉄道 : 常磐線 東京地下鉄 : 日比谷線 |
|||||||
| 北千住 | 1.9 | 7.5 | 地上 | 北千住 | 東日本旅客鉄道 : 常磐線 東武鉄道 : 伊勢崎線(東武スカイツリーライン) 東京地下鉄 : 日比谷線、千代田線 |
|||||
| 青井 | 3.1 | 10.6 | 地下 | |||||||
| 六町 | 1.4 | 12.0 | ||||||||
| 八潮 | 3.6 | 15.6 | 地上 | 埼玉県 | ||||||
| 三郷中央 | 3.7 | 19.3 | ||||||||
| 南流山 | 2.8 | 22.1 | 地下 | 東日本旅客鉄道 : 武蔵野線 | 千葉県 | |||||
| 流山セントラルパーク | 2.2 | 24.3 | 地上 | 守谷 | ||||||
| 流山おおたかの森 | 2.2 | 26.5 | 東武鉄道 : 野田線(東武アーバンパークライン) | |||||||
| 柏の葉キャンパス | 3.5 | 30.0 | ||||||||
| 柏たなか | 2.0 | 32.0 | ||||||||
| 守谷 | 5.7 | 37.7 | 関東鉄道 : 常総線 | 茨城県 | ||||||
| みらい平 | 6.6 | 44.3 | つくば | |||||||
| みどりの | 4.3 | 48.6 | ||||||||
| 万博記念公園 | 3.2 | 51.8 | ||||||||
| 研究学園 | 3.8 | 55.6 | ||||||||
| つくば | 2.7 | 58.3 | 地下 | |||||||
| ※1、列車種別には快速・通勤快速・区間快速・普通がある。 ※2、列車種別ごとに運転速度が異なることはなく、すべての列車で高速運転を行っている。 |
||||||||||
|
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
HOME > 駅のある風景 > 関東 > つくばエクスプレス |
|||||||||