東日本旅客鉄道 磐越東線 : いわき駅−小野新町駅−船引駅−三春駅−郡山駅 | |
HOME > 駅のある風景 > 東北 > 磐越東線(駅一覧) |
|
|
|
![]()
|
![]()
|
|
|
|
||||||||||||||
磐城常葉駅を発車した、JR東日本キハ110形一般型気動車。 |
路 線 名 |
駅名
|
駅間
営業 キロ |
累計
営業 キロ |
管理形態
|
管理駅
|
管轄
|
接続路線
|
単線/
複線 |
電化 /
非電化 |
所在地
|
磐 越 東 線 |
いわき | - | 0 | 社員配置 | いわき | JR東日本 水戸支社 |
JR東日本:常磐線 | 単線 |
非電化 |
福島県 |
赤井 | 4.8 | 4.8 | 無人 | 三春 | JR東日本 仙台支社 |
|||||
小川郷 | 5.5 | 10.3 | ||||||||
江田 | 8.0 | 18.3 | ||||||||
川前 | 8.0 | 26.3 | ||||||||
夏井 | 10.4 | 36.7 | ||||||||
小野新町 | 3.4 | 40.1 | 社員配置 | |||||||
神俣 | 6.5 | 46.6 | 簡易委託 | |||||||
菅谷 | 3.3 | 49.9 | ||||||||
大越 | 4.4 | 54.3 | 業務委託 | |||||||
磐城常葉 | 4.4 | 58.7 | 無人 | |||||||
船引 | 3.8 | 62.5 | 社員配置 | |||||||
要田 | 7.0 | 69.5 | 無人 | |||||||
三春 | 4.2 | 73.7 | 社員配置 | |||||||
舞木 | 6.1 | 79.8 | 無人 | |||||||
郡山 | 5.8 | 85.6 | 社員配置 | 郡山 | JR東日本:東北新幹線・山形新幹線 JR東日本:東北本線・磐越西線・水郡線 |
|||||
|
列車の乗り降り
![]()
|
![]()
|
![]() |
HOME > 駅のある風景 > 東北 > 磐越東線(駅一覧)