| 駅があった風景 名鉄(名古屋鉄道) 美濃町線 : 徹明町駅、新関駅(関駅)、美濃駅 | |
| HOME > 駅のある風景 > 全国廃線駅 > 美濃町線(駅一覧) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 旧美濃駅に静態保存されている
名古屋鉄道モ510形512号直流電車。 1926年(大正15年) 日本車輌製造(株)製、2000年(平成12年)廃車。 |
||||||||||||||||
| 徹明町 - 関間 : 2005年(平成17年)4月1日 廃線 | |||||||||
| 路線 名 |
駅名 | 駅間 営業 キロ |
累計 営業 キロ |
管理 形態 |
接続路線 | 開業日 | 廃駅日 | 所在地 | |
|
美 濃 町 線 |
徹明町 | - | 0.0 | 無人 | 名古屋鉄道:岐阜市内線(2005年4月1日廃線) | 1911年(明治44年)2月11日 | 2005年(平成17年)4月1日 | 岐阜県 | 岐阜市 |
| 金園町四丁目 | 0.5 | 0.5 | 1950年(昭和25年)9月10日 | ||||||
| 梅林 | 0.4 | 0.9 | 1911年(明治44年)2月11日 | ||||||
| 金園町九丁目 | 0.5 | 1.4 | |||||||
| 競輪場前 | 0.5 | 1.9 | 名古屋鉄道:田神線(2005年4月1日廃線) | 1950年(昭和25年)4月1日 | |||||
| 岩戸前 | 0.3 | 2.2 | − | 1911年(明治44年)2月11日 | 1938年(昭和13年)以前 | ||||
| 北一色 | 0.8 | 3.0 | 無人 | 2005年(平成17年)4月1日 | |||||
| 野一色 | 1.1 | 4.1 | |||||||
| 琴塚 | 0.7 | 4.8 | |||||||
| 日野橋 | 1.0 | 5.8 | 1957年(昭和32年)8月11日 | ||||||
| 岩田坂 | 1.1 | 6.9 | |||||||
| 岩田 | 1.2 | 8.1 | 1911年(明治44年)2月11日 | ||||||
| 下芥見 | 1.2 | 9.3 | |||||||
| 上芥見 | 1.6 | 10.9 | |||||||
| 白金 | 1.8 | 12.7 | 関市 | ||||||
| 小屋名 | 1.6 | 14.3 | |||||||
| 赤土坂 | 1.3 | 15.6 | |||||||
| 新田 | 1.1 | 16.7 | |||||||
| 新関 | 1.8 | 18.5 | 有人 | ||||||
| 関 | 0.3 | 18.8 | 無人 | 長良川鉄道:越美南線 | 1999年(平成11年)4月1日 | ||||
| 新関駅と関駅を結ぶ区間は、新関−美濃間廃止と同日に開通したもので、美濃町線で美濃市方面へ通じることができなくなった代わりに 関駅で長良川鉄道・越美南線に乗り換えることでその代替とし、利便性を図るものであった。 |
|||||||||
| 新関 - 美濃間 : 1999年(平成11年)4月1日 廃線 | |||||||||
| 路線 名 |
駅名 | 駅間 営業 キロ |
累計 営業 キロ |
管理 形態 |
接続路線 | 開業日 | 廃駅日 | 所在地 | |
|
美 濃 町 線 |
新関 | - | 18.5 | 有人 | 長良川鉄道:越美南線(関駅) | 1911年(明治44年)2月11日 | 2005年(平成17年)4月1日 | 岐阜県 | 関市 |
| 下有知 | 2.2 | 20.7 | 無人 | 1999年(平成11年)4月1日 | |||||
| 神光寺 | 1.0 | 21.7 | |||||||
| 松森 | 1.5 | 23.2 | 美濃市 | ||||||
| 美濃町駅前 | 1.3 | 24.5 | - | 日本国有鉄道:越美南線(美濃市駅) | 1923年(大正12年)頃 | 1960年(昭和35年)10月20日 | |||
| 美濃 | 0.3 | 24.8 | 有人 | 長良川鉄道:越美南線(美濃市駅) | 1911年(明治44年)2月11日 | 1999年(平成11年)4月1日 | |||
| 岐阜柳ヶ瀬 - 梅林間 : 1950年(昭和25年)4月1日 廃線 | |||||||||
| 路線 名 |
駅名 | 駅間 営業 キロ |
累計 営業 キロ |
管理 形態 |
接続路線 | 開業日 | 廃駅日 | 所在地 | |
| 美濃 町線 (旧線) |
岐阜柳ヶ瀬 | - | 0.0 | 無人 | 名古屋鉄道:岐阜市内線(2005年4月1日廃止) | 1911年(明治44年)2月11日 | 1988年(昭和63年)6月1日 | 岐阜県 | 岐阜市 |
| 美園町 | 0.2 | 0.2 | − | 1950年(昭和25年)4月1日 | |||||
| 殿町 | 0.2 | 0.4 | 1942年(昭和17年)4月1日以前 | ||||||
| 梅林 | 0.4 | 0.8 | 無人 | 2005年(平成17年)4月1日 | |||||
|
|
||||
HOME > 駅のある風景 > 全国廃線駅 > 美濃町線(駅一覧)