| 東武鉄道 伊勢崎線 : 浅草駅−北千住駅−春日部駅−館林駅−太田駅−伊勢崎駅 | |
| HOME > 駅のある風景 > 関東 > 伊勢崎線 |
|
|
| |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 羽生駅付近を行く
赤城14:05発 浅草行き 下り 『りょうもう28号』。 車両は東急車輛製造(株)製 東武200系207編成特急形直流電車である。 6両編成にて運用されている。 |
| 所属 路線 |
駅名 | 駅間 営業 キロ |
累計 営業 キロ |
管理形態 | 管理駅 | 管轄 | 接続路線 ・ その他 | IC カード |
所在地 | |
|
伊 勢 崎 線 |
東 武 ス カ イ ツ リ ー ラ イ ン |
浅草 | - | 0.0 | 業務委託 | 浅草駅管区 |
東
武
鉄
道 |
東京地下鉄:銀座線、 都営地下鉄:浅草線 | ○ | 東京都 |
| (廃)隅田公園 | 0.5 | 0.5 | − | − | 1931年5月25日開業、1958年10月22日廃止 | − | ||||
| とうきょうスカイツリー | 1.1 | 1.1 | 業務委託 | 浅草駅管区 | ○ | |||||
| (廃)請地 | - | 1.7 | − | − | 1947年3月1日廃止 | − | ||||
| 押上〈スカイツリー前〉 | 1.1 | 1.1 | 業務委託 |
東京メトロの 管理駅 |
東京地下鉄:半蔵門線、 都営地下鉄:浅草線 京成電鉄:押上線、 東武鉄道:亀戸線 |
○ | ||||
| 曳舟 | 1.3 | 2.4 | 業務委託 | 浅草駅管区 | 浅草方面と押上方面の分岐駅。 | ○ | ||||
| 東向島 | 0.8 | 3.2 | ||||||||
| 鐘ヶ淵 | 1.0 | 4.2 | ||||||||
| 堀切 | 1.1 | 5.3 | ||||||||
| 牛田 | 0.7 | 6.0 | 京成電鉄:本線(京成関屋駅) | |||||||
| (廃)中千住 | - | - | − | − | 1924年10月1日開業、1953年信号所化、1962年3月23日廃止 | − | ||||
| 北千住 | 1.1 | 7.1 | 業務委託 | 東武鉄道 北千住 |
東京地下鉄:日比谷線・千代田線 東日本旅客鉄道:常磐線・上野東京ライン 首都圏新都市鉄道:つくばエクスプレス |
○ | ||||
| 小菅 | 1.1 | 8.2 | 北千住 駅管区 |
|||||||
| 五反野 | 1.1 | 9.3 | ||||||||
| 梅島 | 1.2 | 10.5 | ||||||||
| 西新井 | 0.8 | 11.3 | 東武鉄道:大師線 | |||||||
| 竹ノ塚 | 2.1 | 13.4 | ||||||||
| 谷塚 | 2.5 | 15.9 | 埼玉県 | |||||||
| 草加 | 1.6 | 17.5 | ||||||||
| (廃)草加荷扱所 | - | - | − | − | 1931年3月13日開業、1973年4月10日廃止 | − | ||||
| 獨協大学前〈草加松原〉 | 1.7 | 19.2 | 業務委託 | 北千住 駅管区 |
○ | |||||
| 新田 | 1.3 | 20.5 | ||||||||
| 蒲生 | 1.4 | 21.9 | − | |||||||
| 新越谷 | 1.0 | 22.9 | 東日本旅客鉄道:武蔵野線(南越谷駅) | |||||||
| 越谷 | 1.5 | 24.4 | ||||||||
| 北越谷 | 1.6 | 26.0 | ||||||||
| 大袋 | 2.5 | 28.5 | ||||||||
| せんげん台 | 1.3 | 29.8 | ||||||||
| 武里 | 1.3 | 31.1 | ||||||||
| 一ノ割 | 1.9 | 33.0 | ||||||||
| 春日部 | 2.3 | 35.3 | 東武鉄道:野田線(東武アーバンパークライン) | |||||||
| 北春日部 | 1.5 | 36.8 | ||||||||
| 姫宮 | 1.6 | 38.4 | 東武動物公園 駅管区 |
|||||||
| 東武動物公園 | 2.6 | 41.0 | 東武鉄道:日光線 | |||||||
| 和戸 | 2.9 | 43.9 | ||||||||
| 久喜 | 3.8 | 47.7 | 東日本旅客鉄道:東北本線・上野東京ライン・湘南新宿ライン | |||||||
| 鷲宮 | 4.4 | 52.1 | ||||||||
| 花崎 | 2.7 | 54.8 | ||||||||
| 加須 | 3.7 | 58.5 | ||||||||
| 南羽生 | 4.6 | 63.1 | ||||||||
| 羽生 | 3.1 | 66.2 | 秩父鉄道:秩父本線 | |||||||
| 川俣 | 4.3 | 70.5 | 群馬県 | |||||||
| 茂林寺前 | 1.9 | 72.4 | ||||||||
| 館林 | 2.2 | 74.6 | 館林 駅管区 |
東武鉄道:佐野線・小泉線 | ||||||
| 多々良 | 4.0 | 78.6 | ||||||||
| 県 | 3.2 | 81.8 | 無人 | 栃木県 | ||||||
| 福居 | 2.1 | 83.9 | 業務委託 | |||||||
| 東武和泉 | 1.2 | 85.1 | 無人 | |||||||
| 足利市 | 1.7 | 86.8 | 業務委託 | |||||||
| 野州山辺 | 1.7 | 88.5 | 無人 | (貨)東武借宿線(1935年7月7日廃止) | ||||||
| (廃)競馬場前 | - | - | − | − | 1932年4月17日開業(戦前の足利競馬場)、1939年2月1日廃止 | − | 栃木県 | |||
| 韮川 | 3.3 | 91.8 | 業務委託 | 太田 駅管区 |
○ | 群馬県 | ||||
| 太田 | 2.9 | 94.7 | 東武鉄道:桐生線・小泉線 | |||||||
| 細谷 | 3.1 | 97.8 | ||||||||
| 木崎 | 3.4 | 101.2 | (貨)東武徳川河岸線(1968年6月11日廃止) | |||||||
| 世良田 | 2.9 | 104.1 | 簡易委託 | 駅舎外発券 | ||||||
| 境町 | 2.2 | 106.3 | 業務委託 | |||||||
| 剛志 | 3.7 | 110.0 | 簡易委託 | 駅舎外発券 | ||||||
| 新伊勢崎 | 3.3 | 113.3 | 業務委託 | |||||||
| 伊勢崎 | 1.2 | 114.5 | 東日本旅客鉄道:両毛線 | |||||||
| ※1、当路線の有人駅(業務委託駅)は、東武鉄道の子会社である 『東武ステーションサービス株式会社』 が駅業務を受託し駅運営を行っている。 ※2、東京メトロ日比谷線、東京メトロ半蔵門線・東急田園都市線と相互直通運転を行っている。 ※3、特急を除く全列車が館林駅で系統分離されている。 |
||||||||||
|
|
|||||||||
|
|
||||||||